England vs South Africa, 2nd Semi-Final
Sydney
Sydney Cricket Ground
ENG
252/6 (45.0)
South Africa chose to BOWL
SA
232/6 (43.0)
England won by 19 runs (revised target)
Benson & Hedges World Cup ENG vs SA players ODI past performance, current series performance, projected points and selection percentage.
Teams | Date | Venue | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG vs IND | 22 Feb - 11:00 AM | Perth | England | 236/9 (50.0) | 227/10 (49.2) | England England won by 9 runs | ||
| ENG vs WI | 27 Feb - 09:00 AM | Melbourne | England | 157/10 (49.2) | 160/4 (39.5) | England England won by 6 wickets (with 61 balls remaining) | ||
| ENG vs AUS | 05 Mar - 09:00 AM | Sydney | Australia | 171/10 (49.0) | 173/2 (40.5) | England England won by 8 wickets (with 55 balls remaining) | ||
| ENG vs SL | 09 Mar - 05:30 AM | Ballarat | England | 280/6 (50.0) | 174/10 (44.0) | England England won by 106 runs | ||
| ENG vs SA | 12 Mar - 09:00 AM | Melbourne | England | 236/4 (50.0) | 226/7 (40.5) | England England won by 3 wickets (with 1 ball remaining) (revised target) | ||
| ENG vs NZ | 15 Mar - 03:30 AM | Wellington | New Zealand | 200/8 (50.0) | 201/3 (40.5) | New Zealand New Zealand won by 7 wickets (with 55 balls remaining) | ||
| ENG vs ZIM | 18 Mar - 05:30 AM | Albury | England | 134/10 (46.1) | 125/10 (49.1) | Zimbabwe Zimbabwe won by 9 runs | ||
| ENG vs SA | 22 Mar - 09:00 AM | Sydney | South Africa | 252/6 (45.0) | 232/6 (43.0) | England England won by 19 runs (revised target) | ||
| ENG vs PAK | 25 Mar - 09:00 AM | Melbourne | Pakistan | 249/6 (50.0) | 227/10 (49.2) | Pakistan Pakistan won by 22 runs |
Teams | Date | Venue | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS vs SA | 26 Feb - 09:00 AM | Sydney | Australia | 170/9 (49.0) | 171/1 (46.5) | South Africa South Africa won by 9 wickets (with 13 balls remaining) | ||
| SA vs NZ | 29 Feb - 03:30 AM | Auckland | South Africa | 190/7 (50.0) | 191/3 (34.3) | New Zealand New Zealand won by 7 wickets (with 93 balls remaining) | ||
| SA vs SL | 02 Mar - 03:30 AM | Wellington | Sri Lanka | 195/10 (50.0) | 198/7 (49.5) | Sri Lanka Sri Lanka won by 3 wickets (with 1 ball remaining) | ||
| SA vs WI | 05 Mar - 03:30 AM | Christchurch | West Indies | 200/8 (50.0) | 136/10 (38.4) | South Africa South Africa won by 64 runs | ||
| SA vs PAK | 08 Mar - 05:30 AM | Brisbane | Pakistan | 211/7 (50.0) | 173/8 (36.0) | South Africa South Africa won by 20 runs (revised target) | ||
| SA vs ZIM | 10 Mar - 05:30 AM | Canberra | South Africa | 163/10 (48.3) | 164/3 (45.1) | South Africa South Africa won by 7 wickets (with 29 balls remaining) | ||
| ENG vs SA | 12 Mar - 09:00 AM | Melbourne | England | 236/4 (50.0) | 226/7 (40.5) | England England won by 3 wickets (with 1 ball remaining) (revised target) | ||
| SA vs IND | 15 Mar - 06:00 AM | Adelaide | South Africa | 180/6 (30.0) | 181/4 (29.1) | South Africa South Africa won by 6 wickets (with 5 balls remaining) | ||
| ENG vs SA | 22 Mar - 09:00 AM | Sydney | South Africa | 252/6 (45.0) | 232/6 (43.0) | England England won by 19 runs (revised target) |
Teams | Date | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS vs SA | 26 Feb - 09:00 AM | Australia | 170/9 (49.0) | 171/1 (46.5) | South Africa South Africa won by 9 wickets (with 13 balls remaining) | ||
| IND vs PAK | 04 Mar - 09:00 AM | India | 216/7 (49.0) | 173/10 (48.1) | India India won by 43 runs | ||
| ENG vs AUS | 05 Mar - 09:00 AM | Australia | 171/10 (49.0) | 173/2 (40.5) | England England won by 8 wickets (with 55 balls remaining) | ||
| ENG vs SA | 22 Mar - 09:00 AM | South Africa | 252/6 (45.0) | 232/6 (43.0) | England England won by 19 runs (revised target) |



