IPL 2026
38th Match

LSG
155/8 (20.0)
T20CompletedVS

KKR
155/7 (20.0)
Match tied (KKR won the one-over eliminator)
Inning 1
155/7 (20.0)KKR
KKR — Batting
| # | Batter | R | B | SR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajinkya Rahane | 10 | 15 | 66.7 | |
| 2 | Tim Seifert | 0 | 3 | 0.0 | |
| 3 | Angkrish Raghuvanshi | 9 | 8 | 112.5 | |
| 4 | Cameron Green | 34 | 21 | 161.9 | |
| 5 | Rovman Powell | 1 | 4 | 25.0 | |
| 6 | Rinku Singh | 83 | 51 | 162.7 | |
| 7 | Anukul Roy | 0 | 1 | 0.0 | |
| 8 | Ramandeep Singh | 6 | 11 | 54.5 | |
| 9 | Sunil Narine | 4 | 6 | 66.7 | |
| Total | 147 | 120 | |||
LSG — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Mohsin Khan | 4 | 23 | 5★ | 5.75 |
| Mohammed Shami | 4 | 34 | 0 | 8.50 |
| Digvesh Rathi | 4 | 46 | 0 | 11.50 |
| George Linde | 2 | 18 | 1 | 9.00 |
| Prince Yadav | 4 | 24 | 0 | 6.00 |
| Aiden Markram | 2 | 9 | 0 | 4.50 |
Inning 2
155/8 (20.0)LSG
LSG — Batting
| # | Batter | R | B | SR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Markram | 31 | 27 | 114.8 | |
| 2 | Mitchell Marsh | 2 | 3 | 66.7 | |
| 3 | Rishabh Pant | 42 | 38 | 110.5 | |
| 4 | Nicholas Pooran | 9 | 12 | 75.0 | |
| 5 | Ayush Badoni | 24 | 19 | 126.3 | |
| 6 | Mukul Choudhary | 1 | 2 | 50.0 | |
| 7 | Himmat Singh | 19 | 10 | 190.0 | |
| 8 | George Linde | 8 | 4 | 200.0 | |
| 9 | Mohammed Shami | 11 | 6 | 183.3 | |
| 10 | Prince Yadav | 0 | 1 | 0.0 | |
| Total | 147 | 122 | |||
KKR — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Sunil Narine | 4 | 23 | 1 | 5.75 |
| Anukul Roy | 2 | 19 | 1 | 9.50 |
| Vaibhav Arora | 4 | 24 | 2 | 6.00 |
| Cameron Green | 2 | 12 | 1 | 6.00 |
| Varun Chakravarthy | 4 | 33 | 2 | 8.25 |
| Kartik Tyagi | 4 | 41 | 1 | 10.25 |

