Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders, 40th match: Scoreboard & Match Info
Pepsi Indian Premier League
40th match

MI
141/5 (20.0)
T20CompletedVS

KKR
142/4 (18.4)
KKR won by 6 wickets (with 8 balls remaining)
Inning 1
141/5 (20.0)MI
MI β Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lendl Simmons | 12 | 14 | 2 | 0 | 85.7 | |
| Chidhambaram Gautam | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.9 | |
| Ambati Rayudu | 33 | 27 | 3 | 1 | 122.2 | |
| Rohit Sharma | 51 | 45 | 4 | 2 | 113.3 | |
| Corey Anderson | 18 | 12 | 1 | 1 | 150.0 | |
| Kieron Pollard | 10 | 11 | 0 | 0 | 90.9 | |
| Aditya Tare | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | |
| Total | 134 | 121 | 11 | 4 | ||
KKR β Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Morne Morkel | 4 | 35 | 2 | 8.75 |
| Umesh Yadav | 3 | 24 | 0 | 8.00 |
| Shakib Al Hasan | 4 | 21 | 1 | 5.25 |
| Sunil Narine | 4 | 18 | 1 | 4.50 |
| Piyush Chawla | 4 | 32 | 1 | 8.00 |
| Yusuf Pathan | 1 | 10 | 0 | 10.00 |
Inning 2
142/4 (18.4)KKR
KKR β Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Uthappa | 80 | 52 | 9 | 3 | 153.8 | |
| Gautam Gambhir | 14 | 18 | 1 | 0 | 77.8 | |
| Manish Pandey | 14 | 21 | 0 | 0 | 66.7 | |
| Yusuf Pathan | 20 | 13 | 3 | 0 | 153.8 | |
| Shakib Al Hasan | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.5 | |
| Total | 137 | 112 | 14 | 3 | ||
MI β Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Lasith Malinga | 3.4 | 30 | 1 | 8.18 |
| Jasprit Bumrah | 3 | 23 | 0 | 7.66 |
| Harbhajan Singh | 4 | 22 | 2 | 5.50 |
| Pragyan Ojha | 4 | 25 | 0 | 6.25 |
| Lendl Simmons | 3 | 34 | 1 | 11.33 |
| Kieron Pollard | 1 | 7 | 0 | 7.00 |

