ब्रिजटाउन
केंसिंग्टन ओवल
SKN
150/7 (20.0)
रॉयल्स chose to BOWL
BR
149/7 (20.0)
Patriots won by 1 run
कैरेबियन प्रीमियर लीग BR vs SKN players T20 past performance, current series performance, fantasy points and selection percentage.
Teams | Date | Venue | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABF vs BR | 17 Aug - 04:30 AM | उत्तर ध्वनि | फाल्कन्स | 151/6 (20.0) | 152/4 (19.4) | फाल्कन्स Falcons won by 6 wickets (with 2 balls remaining) | ||
| SKN vs BR | 22 Aug - 04:30 AM | बस्सेटेरे | रॉयल्स | 174/8 (20.0) | 162/10 (18.2) | पैट्रियट्स Patriots won by 12 runs | ||
| TKR vs BR | 30 Aug - 05:30 AM | तरौबा | त्रिनबागो | 178/6 (20.0) | 179/3 (17.5) | त्रिनबागो Trinbago won by 7 wickets (with 13 balls remaining) | ||
| BR vs GUY | 05 Sep - 04:30 AM | ब्रिजटाउन | अमेज़न वॉरियर्स | 165/6 (20.0) | 170/6 (19.4) | अमेज़न वॉरियर्स Amazon won by 4 wickets (with 2 balls remaining) | ||
| BR vs ABF | 06 Sep - 04:30 AM | ब्रिजटाउन | फाल्कन्स | 187/4 (20.0) | 188/6 (20.0) | फाल्कन्स Falcons won by 4 wickets (with 0 balls remaining) | ||
| BR vs SLK | 07 Sep - 08:30 PM | ब्रिजटाउन | किंग्स | 191/5 (20.0) | 164/9 (20.0) | रॉयल्स Royals won by 27 runs | ||
| BR vs SKN | 12 Sep - 04:30 AM | ब्रिजटाउन | रॉयल्स | 150/7 (20.0) | 149/7 (20.0) | पैट्रियट्स Patriots won by 1 run | ||
| BR vs TKR | 13 Sep - 04:30 AM | ब्रिजटाउन | रॉयल्स | 166/8 (20.0) | 172/3 (19.0) | रॉयल्स Royals won by 7 wickets (with 6 balls remaining) | ||
| GUY vs BR | 15 Sep - 04:30 AM | मितव्ययिती | रॉयल्स | 189/6 (20.0) | 125/10 (18.2) | अमेज़न वॉरियर्स Amazon won by 64 runs |
Teams | Date | Venue | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKN vs ABF | 15 Aug - 04:30 AM | बस्सेटेरे | पैट्रियट्स | 121/10 (17.1) | 125/4 (15.0) | पैट्रियट्स Patriots won by 6 wickets (with 30 balls remaining) | ||
| SKN vs GUY | 16 Aug - 04:30 AM | बस्सेटेरे | अमेज़न वॉरियर्स | 153/8 (20.0) | 154/5 (17.2) | अमेज़न वॉरियर्स Amazon won by 5 wickets (with 16 balls remaining) | ||
| SKN vs TKR | 17 Aug - 08:30 PM | बस्सेटेरे | पैट्रियट्स | 231/5 (20.0) | 219/7 (20.0) | त्रिनबागो Trinbago won by 12 runs | ||
| SKN vs SLK | 20 Aug - 04:30 AM | बस्सेटेरे | पैट्रियट्स | 200/8 (20.0) | 197/6 (20.0) | किंग्स Kings won by 3 runs | ||
| SKN vs BR | 22 Aug - 04:30 AM | बस्सेटेरे | रॉयल्स | 174/8 (20.0) | 162/10 (18.2) | पैट्रियट्स Patriots won by 12 runs | ||
| ABF vs SKN | 24 Aug - 08:30 PM | उत्तर ध्वनि | फाल्कन्स | 133/9 (20.0) | 137/3 (19.4) | फाल्कन्स Falcons won by 7 wickets (with 2 balls remaining) | ||
| SLK vs SKN | 29 Aug - 04:30 AM | ग्रोस आइलेट | किंग्स | 177/3 (20.0) | 180/3 (17.0) | किंग्स Kings won by 7 wickets (with 18 balls remaining) | ||
| TKR vs SKN | 01 Sep - 08:30 PM | तरौबा | पैट्रियट्स | 179/6 (20.0) | 167/6 (20.0) | त्रिनबागो Trinbago won by 12 runs | ||
| GUY vs SKN | 08 Sep - 05:30 AM | मितव्ययिती | अमेज़न वॉरियर्स | 149/6 (20.0) | 144/8 (20.0) | पैट्रियट्स Patriots won by 5 runs | ||
| BR vs SKN | 12 Sep - 04:30 AM | ब्रिजटाउन | रॉयल्स | 150/7 (20.0) | 149/7 (20.0) | पैट्रियट्स Patriots won by 1 run |
Teams | Date | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR vs GUY | 05 Sep - 04:30 AM | अमेज़न वॉरियर्स | 165/6 (20.0) | 170/6 (19.4) | अमेज़न वॉरियर्स Amazon won by 4 wickets (with 2 balls remaining) | ||
| BR vs ABF | 06 Sep - 04:30 AM | फाल्कन्स | 187/4 (20.0) | 188/6 (20.0) | फाल्कन्स Falcons won by 4 wickets (with 0 balls remaining) | ||
| BR vs SLK | 07 Sep - 08:30 PM | किंग्स | 191/5 (20.0) | 164/9 (20.0) | रॉयल्स Royals won by 27 runs | ||
| BR vs SKN | 12 Sep - 04:30 AM | रॉयल्स | 150/7 (20.0) | 149/7 (20.0) | पैट्रियट्स Patriots won by 1 run | ||
| BR vs TKR | 13 Sep - 04:30 AM | रॉयल्स | 166/8 (20.0) | 172/3 (19.0) | रॉयल्स Royals won by 7 wickets (with 6 balls remaining) |



