इंग्लैंड के पूरे हुए मैच
Teams
Date
Venue
Bat First
Bat Second
Inning 1
Inning 2
Winner
20 Jun - 03:30 PMलीड्सभारतINDइंग्लैंडENG471/10 (113.0)465/10 (100.4) England won by 5 wickets
02 Jul - 03:30 PMबर्मिंघमभारतINDइंग्लैंडENG587/10 (151.0)407/10 (89.3) India won by 336 runs
10 Jul - 03:30 PMलंदनइंग्लैंडENGभारतIND387/10 (112.3)387/10 (119.2) England won by 22 runs
31 Jul - 03:30 PMलंदनभारतINDइंग्लैंडENG224/10 (69.4)247/9 (51.2) India won by 6 runs
21 Nov - 07:50 AMपर्थइंग्लैंडENGऑस्ट्रेलियाAUS172/10 (32.5)132/10 (45.2) Australia won by 8 wickets
04 Dec - 09:30 AMब्रिस्बेनइंग्लैंडENGऑस्ट्रेलियाAUS334/10 (76.2)511/10 (117.3) Australia won by 8 wickets
17 Dec - 05:00 AMएडीलेडऑस्ट्रेलियाAUSइंग्लैंडENG371/10 (91.2)286/10 (87.2) Australia won by 82 runs
26 Dec - 05:00 AMमेलबोर्नऑस्ट्रेलियाAUSइंग्लैंडENG152/10 (45.2)110/10 (29.5) England won by 4 wickets
04 Jan - 04:30 AMसिडनीइंग्लैंडENGऑस्ट्रेलियाAUS384/10 (97.3)567/10 (133.5) Australia won by 5 wickets
पाकिस्तान के पूरे हुए मैच
Teams
Date
Venue
Bat First
Bat Second
Inning 1
Inning 2
Winner
12 Oct - 10:30 AMलाहौरपाकिस्तानPAKदक्षिण अफ्रीकाSA378/10 (110.4)269/10 (84.0) Pakistan won by 93 runs
20 Oct - 10:30 AMरावलपिंडीपाकिस्तानPAKदक्षिण अफ्रीकाSA333/10 (113.4)404/10 (119.3) South Africa won by 8 wickets
08 May - 09:30 AMढाकाबांग्लादेशBANपाकिस्तानPAK413/10 (117.1)386/10 (100.3) Bangladesh won by 104 runs
16 May - 09:30 AMसिलहटबांग्लादेशBANपाकिस्तानPAK278/10 (77.0)232/10 (57.4) Bangladesh won by 78 runs
प्रभु का पर पूरे हुए मैच
Teams
Date
Bat First
Bat Second
Inning 1
Inning 2
Winner
10 Jul - 03:30 PMइंग्लैंडENGभारतIND387/10 (112.3)387/10 (119.2) England won by 22 runs
लोड हो रहा है...
लोड हो रहा है...
लोड हो रहा है...
लोड हो रहा है...

Download AI11 App