सिएरा लियोन महिला टीम vs एस्वातिनी महिला, 10th Match
Gaborone
बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 2, गैबोरोन
ESW-W
27/6 (20.0)
सिएरा लियोन महिला chose to BOWL
SLE-W
28/0 (3.4)
SLE Women won by 10 wickets (with 98 balls remaining)
BCA कालाहारी विमेंस T20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट ESW-W vs SLE-W players T20 past performance, current series performance, projected points and selection percentage.
Teams | Date | Venue | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOZ-W vs SLE-W | 26 Apr - 01:45 PM | Gaborone | मोज़ाम्बिक महिला | 37/10 (15.1) | 39/3 (10.4) | सिएरा लियोन महिला SLE Women won by 7 wickets (with 56 balls remaining) | ||
| KUW-W vs SLE-W | 29 Apr - 01:30 PM | Gaborone | सिएरा लियोन महिला | 44/8 (20.0) | 45/4 (9.4) | सिएरा लियोन महिला SLE Women won by 6 wickets (with 62 balls remaining) | ||
| BOT-W vs SLE-W | 27 Apr - 01:30 PM | Gaborone | बोत्सवाना महिला | 80/5 (20.0) | 74/10 (18.3) | सिएरा लियोन महिला SLE Women won by 6 runs | ||
| KUW-W vs MOZ-W | 27 Apr - 05:45 PM | Gaborone | एस्वातिनी महिला | 179/3 (20.0) | 29/9 (11.0) | सिएरा लियोन महिला SLE Women won by 150 runs | ||
| ESW-W vs SLE-W | 26 Apr - 05:30 PM | Gaborone | सिएरा लियोन महिला | 27/6 (20.0) | 28/0 (3.4) | सिएरा लियोन महिला SLE Women won by 10 wickets (with 98 balls remaining) | ||
| TBA | 30 Apr - 05:30 PM | Gaborone | बोत्सवाना महिला | 107/5 (20.0) | 68/9 (19.3) | सिएरा लियोन महिला SLE Women won by 39 runs |
Teams | Date | Venue | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOT-W vs ESW-W | 26 Apr - 01:30 PM | Gaborone | एस्वातिनी महिला | 152/1 (20.0) | 30/10 (20.0) | बोत्सवाना महिला BOT Women won by 122 runs | ||
| ESW-W vs KUW-W | 29 Apr - 01:45 PM | Gaborone | बोत्सवाना महिला | 45/10 (16.1) | 46/1 (6.5) | बोत्सवाना महिला BOT Women won by 9 wickets (with 79 balls remaining) | ||
| ESW-W vs MOZ-W | 27 Apr - 01:45 PM | Gaborone | मोज़ाम्बिक महिला | 74/6 (20.0) | 58/9 (20.0) | मोज़ाम्बिक महिला MOZ Women won by 16 runs | ||
| KUW-W vs MOZ-W | 27 Apr - 05:45 PM | Gaborone | एस्वातिनी महिला | 179/3 (20.0) | 29/9 (11.0) | सिएरा लियोन महिला SLE Women won by 150 runs | ||
| ESW-W vs SLE-W | 26 Apr - 05:30 PM | Gaborone | सिएरा लियोन महिला | 27/6 (20.0) | 28/0 (3.4) | सिएरा लियोन महिला SLE Women won by 10 wickets (with 98 balls remaining) | ||
| TBA | 30 Apr - 01:30 PM | Gaborone | मोज़ाम्बिक महिला | 117/6 (20.0) | 65/5 (20.0) | मोज़ाम्बिक महिला MOZ Women won by 52 runs |
Teams | Date | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOZ-W vs SLE-W | 26 Apr - 01:45 PM | मोज़ाम्बिक महिला | 37/10 (15.1) | 39/3 (10.4) | सिएरा लियोन महिला SLE Women won by 7 wickets (with 56 balls remaining) | ||
| BOT-W vs MOZ-W | 26 Apr - 05:45 PM | बोत्सवाना महिला | 129/3 (20.0) | 54/10 (16.4) | बोत्सवाना महिला BOT Women won by 75 runs | ||
| ESW-W vs MOZ-W | 27 Apr - 01:45 PM | मोज़ाम्बिक महिला | 74/6 (20.0) | 58/9 (20.0) | मोज़ाम्बिक महिला MOZ Women won by 16 runs | ||
| KUW-W vs MOZ-W | 27 Apr - 05:45 PM | एस्वातिनी महिला | 179/3 (20.0) | 29/9 (11.0) | सिएरा लियोन महिला SLE Women won by 150 runs | ||
| ESW-W vs SLE-W | 26 Apr - 05:30 PM | सिएरा लियोन महिला | 27/6 (20.0) | 28/0 (3.4) | सिएरा लियोन महिला SLE Women won by 10 wickets (with 98 balls remaining) |



