हरारे
हरारे स्पोर्ट्स क्लब
181
84
26
BAN
140/10 (47.2)
जिम्बाब्वे chose to BOWL
ZIM
136/1 (34.0)
Day 1 - Zimbabwe trail by 4 runs.
Sort A to Z
Sort Z to A
Bangladesh in Zimbabwe Test ZIM vs BAN players TEST past performance, current series performance, projected points and selection percentage.
| Player | Batting | Bowling | Series Performance | Lineup selection | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | T | R | S | M# | Bat | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50+ | 4/6 | Bowl | Inn | Wk | Ov | Avg | Eco | SR | 4w | Best | C/St | M | A. Pt | Pts | Run | Wk | DT | P | S% | C | VC |
| नजमुल हुसैन शान्तो | BAN | WK | ✅ | 41 | LHB | 77 | 2 | 2530 | 163 | 33.73 | 53.96 | 15 | 315 | OB | 11 | 0 | 1.8 | 4.37 | 0 | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.91 | 14.17 | 18.51 | |||
| हसन महमूद | BAN | BAT | ✅ | 13 | RHB | 21 | 9 | 158 | 38 | 13.16 | 39.5 | 0 | 21 | RFM | 24 | 36 | 12.9 | 30.3 | 3.52 | 51.5 | 3 | 5/43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.13 | 1.5 | 3.88 | |
| अमित हसन | BAN | WK | ✅ | RHB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.15 | 0.14 | |||||||||||||||
| ब्रायन बेनेट | ZIM | BOWL | ✅ | 11 | RHB | 19 | 2 | 509 | 139 | 29.94 | 71.48 | 4 | 75 | OB | 8 | 6 | 11 | 55.83 | 3.8 | 88 | 1 | 5/95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.71 | 45.46 | 11.52 | |
| क्रेग एर्विन | ZIM | WK | ✅ | 31 | LHB | 61 | 3 | 1931 | 160 | 33.29 | 49.13 | 11 | 227 | OB | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.16 | 1.77 | 2.05 | |||||
| मासूम कैया | ZIM | WK | ✅ | 2 | RHB | 4 | 0 | 172 | 67 | 43 | 59.93 | 1 | 23 | LB | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.3 | 0.23 | |||||
| वेसली मधेवेरे | ZIM | BOWL | ✅ | 8 | RHB | 15 | 1 | 244 | 84 | 17.42 | 49.29 | 1 | 27 | OB | 10 | 7 | 7.9 | 40.71 | 3.6 | 67.7 | 0 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 0.34 | 0.31 | |
| मुज़ारबानी को आशीर्वाद | ZIM | BAT | ✅ | 18 | RHB | 32 | 9 | 288 | 47 | 12.52 | 52.07 | 0 | 44 | RFM | 27 | 67 | 19.5 | 26.2 | 3.33 | 47.1 | 6 | 7/58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.68 | 4.11 | 8.01 | |
| रिचर्ड नगारवा | ZIM | BAT | ✅ | 11 | LHB | 18 | 4 | 136 | 28 | 9.71 | 45.48 | 0 | 17 | LFM | 18 | 25 | 15.2 | 38.56 | 3.51 | 65.7 | 3 | 5/37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.02 | 1.28 | 3.97 | |
| ख़ालिद अहमद | BAN | BAT | ✅ | 17 | RHB | 29 | 9 | 55 | 22 | 2.75 | 30.89 | 0 | 9 | RMF | 30 | 32 | 14.4 | 48.06 | 3.56 | 81 | 2 | 5/106 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.34 | 0.5 | 0.97 | |
| महमूदुल हसन जॉय | BAN | WK | ✅ | 22 | RHB | 41 | 0 | 1105 | 171 | 26.95 | 44.93 | 8 | 134 | 2 | 0 | 1.1 | 6.46 | 0 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 0.86 | 1.21 | ||||
| मोमिनुल हक | BAN | WK | ✅ | 77 | LHB | 143 | 10 | 5058 | 181 | 38.03 | 54.13 | 40 | 598 | SLA | 52 | 11 | 3.1 | 55.45 | 3.73 | 89 | 0 | 3/4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 2.87 | 2.75 | |
| मुश्फिकुर रहीम | BAN | ALL | ✅ | 102 | RHB | 188 | 16 | 6763 | 219 | 39.31 | 48.55 | 43 | 812 | 0 | 0 | 0 | - | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.53 | 3.31 | 4.87 | ||||||
| शादमान इस्लाम | BAN | WK | ✅ | 27 | LHB | 51 | 2 | 1423 | 120 | 29.04 | 49.42 | 10 | 168 | SLA | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 0.5 | 0.76 | |||||
| तैजुल इस्लाम | BAN | BOWL | ✅ | 59 | LHB | 99 | 11 | 903 | 47 | 10.26 | 38.11 | 0 | 102 | SLA | 106 | 263 | 24.8 | 30.49 | 3.05 | 59.8 | 32 | 8/39 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.06 | 4.94 | 9.92 | |
| बेन कुरेन | ZIM | WK | ✅ | 8 | LHB | 15 | 0 | 495 | 121 | 33 | 51.83 | 2 | 62 | OB | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 0.8 | 1.03 | |||||
| न्यूमैन न्यामुरी | ZIM | BAT | ✅ | 4 | RHB | 7 | 0 | 55 | 26 | 7.85 | 47.41 | 0 | 6 | LFM | 7 | 6 | 11.6 | 53.16 | 3.93 | 81 | 0 | 3/42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.13 | 0.18 | |
| ब्रेंडन टेलर | ZIM | ALL | ✅ | 36 | RHB | 71 | 4 | 2403 | 171 | 35.86 | 55.88 | 18 | 289 | OB | 4 | 0 | 1.8 | 5.42 | 0 | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.29 | 1.22 | 2.08 | |||
| इबादोत हुसैन | BAN | BAT | ✅ | 23 | RHB | 37 | 18 | 86 | 21 | 4.52 | 30.17 | 0 | 13 | RFM | 36 | 43 | 16.8 | 50.55 | 3.6 | 84.2 | 3 | 6/46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0.3 | 0.83 | |
| तौहीद हृदयोय | BAN | WK | ✅ | RHB | 0 | 0 | OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.42 | 1.47 | 2.11 | ||||||||||||||
| ब्रैड इवांस | ZIM | BOWL | ✅ | 2 | RHB | 3 | 1 | 42 | 35 | 21 | 65.62 | 0 | 6 | RF | 4 | 7 | 12.9 | 23.57 | 3.2 | 44.1 | 1 | 5/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.47 | 8.3 | 18.39 | |
| तफ़दज़वा त्सिगा | ZIM | ALL | ✅ | 9 | RHB | 17 | 3 | 206 | 33 | 14.71 | 36.26 | 0 | 26 | RM | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0.2 | 0.1 | |||||
लोड हो रहा है...
लोड हो रहा है...
लोड हो रहा है...
लोड हो रहा है...



