Inning 1
124/8 (10.0)ZA
ZA — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नौशाद बाबू | 17 | 9 | 2 | 1 | 188.9 | |
| 2 | अल्फ्रेड बेर्स्फोर्ड पीरसे | 10 | 5 | 1 | 0 | 200.0 | |
| 3 | प्रीतेश पवार | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | हरिप्रसाद उन्नी सतीदेवी | 57 | 21 | 6 | 5 | 271.4 | |
| 5 | आशिक प्रसाद | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 6 | अनुपम सिंह | 17 | 15 | 2 | 1 | 113.3 | |
| 7 | हेनरी बेर्स्फोर्ड पीरसे | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | |
| 8 | अशरफ अंसारी | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.3 | |
| 9 | स्टालिन सिरिएक | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10 | आकाश लम्सल | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 112 | 62 | 11 | 8 | |||
ZW — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| सिबी लुकोज़ | 1 | 0 | 30 | 0 | — |
| नील स्मिथ | 1 | 0 | 5 | 2 | — |
| मुबाशिर अली | 2 | 0 | 16 | 1 | — |
| हरप्रीत झल्ली | 2 | 0 | 19 | 2 | — |
| रमज़ान खान | 2 | 0 | 25 | 2 | — |
| तोहिदुल आलम | 2 | 0 | 19 | 1 | — |
Inning 2
72/9 (10.0)ZW
ZW — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हरप्रीत झल्ली | 19 | 14 | 3 | 1 | 135.7 | |
| 2 | अमन कुमार | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | रमज़ान खान | 10 | 10 | 2 | 0 | 100.0 | |
| 4 | फैसर महमूद | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.6 | |
| 5 | तोहिदुल आलम | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | जसविंदर सिंह | 20 | 15 | 2 | 1 | 133.3 | |
| 7 | नील स्मिथ | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.4 | |
| 8 | सागर मलिक | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10 | सिबी लुकोज़ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 62 | 61 | 7 | 3 | |||
ZA — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| आकाश लम्सल | 2 | 0 | 8 | 4 | — |
| अल्फ्रेड बेर्स्फोर्ड पीरसे | 2 | 0 | 19 | 1 | — |
| हेनरी बेर्स्फोर्ड पीरसे | 1 | 0 | 4 | 0 | — |
| प्रीतेश पवार | 2 | 1 | 9 | 3 | — |
| प्राजिन गंगाधरन | 2 | 0 | 18 | 0 | — |
| अशरफ अंसारी | 1 | 0 | 9 | 0 | — |



