जिम्बाब्वे में आयरलैंड अंडर-19
5th Youth ODI

IRE19
205/6 (42.2)
ODICompletedVS

ZIM
203/10 (42.1)
Ireland U19 won by 4 wickets (with 16 balls remaining)
Inning 1
203/10 (42.1)ZIM
ZIM — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सैमुएल मुयाम्बो | 3 | 13 | 0 | 0 | 23.1 | |
| 2 | ध्रुव पटेल | 79 | 90 | 8 | 2 | 87.8 | |
| 3 | रोविन कोन्सन | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 | |
| 4 | ताकुद्ज़वा मकोनी | 48 | 83 | 1 | 0 | 57.8 | |
| 5 | सिम्बाराशे मुद्ज़ेंगेरेरे | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | महत्वाकांक्षी मुदुमा | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 | |
| 7 | माइकल ब्लिग्नौट | 26 | 25 | 2 | 0 | 104.0 | |
| 8 | ब्रैंडन नदिवेनी | 16 | 13 | 1 | 0 | 123.1 | |
| 9 | बेनी ज़ुज़े | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 | |
| 10 | मार्शल माशवा | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 11 | किर्बी माधरामेटे | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| Total | 182 | 254 | 12 | 2 | |||
आयरलैंड U19 — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| रूबेन विल्सन | 7.1 | 2 | 32 | 3 | 4.46 |
| ओलिवर रिले | 5 | 0 | 18 | 1 | 3.60 |
| थॉमस फोर्ड | 6 | 1 | 26 | 2 | 4.33 |
| एथन मार्शल | 2 | 0 | 22 | 1 | 11.00 |
| एलेक्स आर्मस्ट्रांग | 9 | 0 | 36 | 1 | 4.00 |
| सेबस्टियन डिज्क्स्ट्रा | 8 | 1 | 33 | 1 | 4.12 |
| जेम्स वेस्ट | 2 | 0 | 12 | 0 | 6.00 |
| डेनियल मरे | 3 | 0 | 18 | 1 | 6.00 |
Inning 2
205/6 (42.2)आयरलैंड U19
आयरलैंड U19 — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | फ्रेडी ओगिल्बी | 12 | 17 | 1 | 0 | 70.6 | |
| 2 | जेम्स वेस्ट | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.1 | |
| 3 | एडम लेकी | 91 | 100 | 6 | 0 | 91.0 | |
| 4 | रॉबर्ट ओ'ब्रायन | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.0 | |
| 5 | सेबस्टियन डिज्क्स्ट्रा | 10 | 36 | 0 | 0 | 27.8 | |
| 6 | एथन मार्शल | 41 | 57 | 2 | 1 | 71.9 | |
| 7 | डेनियल मरे | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.7 | |
| 8 | ओलिवर रिले | 11 | 8 | 2 | 0 | 137.5 | |
| Total | 179 | 256 | 11 | 1 | |||
ZIM — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| मार्शल माशवा | 8.2 | 0 | 43 | 1 | 5.16 |
| किर्बी माधरामेटे | 7 | 0 | 25 | 2 | 3.57 |
| रोविन कोन्सन | 5 | 0 | 20 | 0 | 4.00 |
| महत्वाकांक्षी मुदुमा | 6 | 0 | 36 | 1 | 6.00 |
| सिम्बाराशे मुद्ज़ेंगेरेरे | 6 | 0 | 31 | 0 | 5.16 |
| माइकल ब्लिग्नौट | 5 | 0 | 18 | 1 | 3.60 |
| बेनी ज़ुज़े | 5 | 0 | 29 | 1 | 5.80 |

