जिम्बाब्वे में आयरलैंड अंडर-19
4th Youth ODI

IRE19
241/6 (50.0)
ODICompletedVS

ZIM
243/4 (45.5)
Zim U19 won by 6 wickets (with 25 balls remaining)
Inning 1
241/6 (50.0)आयरलैंड U19
आयरलैंड U19 — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जेम्स वेस्ट | 20 | 37 | 3 | 0 | 54.1 | |
| 2 | फ्रेडी ओगिल्बी | 5 | 31 | 0 | 0 | 16.1 | |
| 3 | सेबस्टियन येट्स | 11 | 24 | 1 | 0 | 45.8 | |
| 4 | रॉबर्ट ओ'ब्रायन | 25 | 39 | 2 | 0 | 64.1 | |
| 5 | एडम लेकी | 88 | 86 | 9 | 1 | 102.3 | |
| 6 | सेबस्टियन डिज्क्स्ट्रा | 62 | 78 | 3 | 1 | 79.5 | |
| 7 | डेनियल मरे | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.3 | |
| Total | 216 | 301 | 18 | 2 | |||
ZIM — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| मार्शल माशवा | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 |
| किर्बी माधरामेटे | 5 | 0 | 24 | 1 | 4.80 |
| बेनी ज़ुज़े | 5 | 0 | 39 | 0 | 7.80 |
| ब्रैंडन सेन्जेरे | 10 | 1 | 48 | 1 | 4.80 |
| माइकल ब्लिग्नौट | 8 | 0 | 35 | 1 | 4.37 |
| महत्वाकांक्षी मुदुमा | 6 | 1 | 17 | 1 | 2.83 |
| सैमुएल मुयाम्बो | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 |
| सिम्बाराशे मुद्ज़ेंगेरेरे | 10 | 3 | 28 | 1 | 2.80 |
Inning 2
243/4 (45.5)ZIM
ZIM — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लेरॉय चिवौला | 77 | 99 | 4 | 3 | 77.8 | |
| 2 | रोविन कोन्सन | 11 | 28 | 2 | 0 | 39.3 | |
| 3 | सिम्बाराशे मुद्ज़ेंगेरेरे | 37 | 55 | 2 | 0 | 67.3 | |
| 4 | माइकल ब्लिग्नौट | 60 | 58 | 7 | 1 | 103.4 | |
| 5 | ब्रैंडन सेन्जेरे | 38 | 28 | 3 | 2 | 135.7 | |
| 6 | सैमुएल मुयाम्बो | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 231 | 276 | 18 | 6 | |||
आयरलैंड U19 — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| ओलिवर रिले | 8 | 1 | 47 | 0 | 5.87 |
| थॉमस फोर्ड | 5.5 | 0 | 37 | 1 | 6.34 |
| डेनियल मरे | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.50 |
| फ़ेबिन मनोज | 5 | 0 | 28 | 0 | 5.60 |
| सेबस्टियन डिज्क्स्ट्रा | 10 | 2 | 34 | 1 | 3.40 |
| जेम्स वेस्ट | 8 | 1 | 44 | 1 | 5.50 |
| रूबेन विल्सन | 7 | 0 | 40 | 0 | 5.71 |

