जिम्बाब्वे में आयरलैंड अंडर-19
3rd Youth ODI

IRE19
235/10 (49.4)
ODICompletedVS

ZIM
236/8 (38.4)
Zim U19 won by 2 wickets (with 68 balls remaining)
Inning 1
235/10 (49.4)आयरलैंड U19
आयरलैंड U19 — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जेम्स वेस्ट | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | फ्रेडी ओगिल्बी | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | एडम लेकी | 52 | 66 | 4 | 0 | 78.8 | |
| 4 | रॉबर्ट ओ'ब्रायन | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.5 | |
| 5 | सेबस्टियन डिज्क्स्ट्रा | 24 | 44 | 2 | 0 | 54.5 | |
| 6 | डेनियल मरे | 90 | 98 | 8 | 1 | 91.8 | |
| 7 | एथन मार्शल | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8 | फ़िलिपस ले रॉक्स | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 9 | ओलिवर रिले | 17 | 31 | 0 | 0 | 54.8 | |
| 10 | फ़ेबिन मनोज | 17 | 23 | 1 | 0 | 73.9 | |
| 11 | एलेक्स आर्मस्ट्रांग | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.1 | |
| Total | 211 | 298 | 16 | 1 | |||
ZIM — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| तातेंदा चिमुगोरो | 9.4 | 0 | 50 | 2 | 5.17 |
| रयान मोयो | 10 | 0 | 39 | 3 | 3.90 |
| बेनी ज़ुज़े | 7 | 0 | 30 | 0 | 4.28 |
| सिम्बाराशे मुद्ज़ेंगेरेरे | 9 | 0 | 47 | 0 | 5.22 |
| ब्रैंडन सेन्जेरे | 10 | 1 | 43 | 4 | 4.30 |
| महत्वाकांक्षी मुदुमा | 4 | 0 | 16 | 0 | 4.00 |
Inning 2
236/8 (38.4)ZIM
ZIM — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कुपकवाशे मुरादज़ी | 19 | 16 | 4 | 0 | 118.8 | |
| 2 | लेरॉय चिवौला | 44 | 39 | 7 | 1 | 112.8 | |
| 3 | कियान ब्लिग्नॉट | 19 | 21 | 3 | 0 | 90.5 | |
| 4 | महत्वाकांक्षी मुदुमा | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | ब्रैंडन सेन्जेरे | 36 | 44 | 4 | 0 | 81.8 | |
| 6 | टटेंडा बांदा | 28 | 52 | 1 | 0 | 53.8 | |
| 7 | सिम्बाराशे मुद्ज़ेंगेरेरे | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 | |
| 8 | ब्रैंडन नदिवेनी | 29 | 35 | 4 | 0 | 82.9 | |
| 9 | तातेंदा चिमुगोरो | 23 | 23 | 2 | 1 | 100.0 | |
| 10 | बेनी ज़ुज़े | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.0 | |
| Total | 203 | 239 | 26 | 2 | |||
आयरलैंड U19 — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| ओलिवर रिले | 6.4 | 0 | 48 | 0 | 7.20 |
| एथन मार्शल | 5 | 0 | 34 | 1 | 6.80 |
| एडम लेकी | 5 | 0 | 30 | 2 | 6.00 |
| फ़ेबिन मनोज | 7 | 0 | 63 | 2 | 9.00 |
| सेबस्टियन डिज्क्स्ट्रा | 10 | 0 | 28 | 2 | 2.80 |
| एलेक्स आर्मस्ट्रांग | 5 | 0 | 31 | 0 | 6.20 |

