ECS T10 क्रोएशिया

ZAS
134/6 (10.0)
T10CompletedVS

SOS
135/4 (9.4)
SOS beat ZAS by 6 wickets
Inning 1
134/6 (10.0)ZAS
ZAS — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सागर मंजूर | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 | |
| राशिद हाशमी | 31 | 15 | 2 | 3 | 206.7 | |
| इजाज़ अली | 47 | 31 | 5 | 3 | 151.6 | |
| साकिब हुसैन | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| अमन चौबे | 15 | 8 | 0 | 2 | 187.5 | |
| जलाल मिया | 14 | 5 | 0 | 2 | 280.0 | |
| अहमद तौकिर | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| जय कुमार ठाकुर | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.0 | |
| Total | 113 | 63 | 8 | 10 | ||
SOS — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| एंगस मैकमोहन | 2 | 24 | 1 | — |
| एमडी अल मामुन | 2 | 34 | 0 | — |
| मानव नायक | 2 | 18 | 3 | — |
| शेख सिद्दू | 2 | 17 | 0 | — |
| ओलिवर टिली | 2 | 37 | 0 | — |
Inning 2
135/4 (9.4)SOS
SOS — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सैम हॉटन | 78 | 30 | 5 | 8 | 260.0 | |
| ओलिवर टिली | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.0 | |
| मानव नायक | 16 | 15 | 1 | 1 | 106.7 | |
| एमडी अल मामुन | 13 | 5 | 1 | 1 | 260.0 | |
| हमीमुल इस्लाम | 6 | 1 | 0 | 1 | 600.0 | |
| एंगस मैकमोहन | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 119 | 60 | 7 | 11 | ||
ZAS — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| इजाज़ अली | 1.4 | 21 | 1 | — |
| जय कुमार ठाकुर | 2 | 29 | 3 | — |
| जलाल मिया | 2 | 31 | 0 | — |
| गुरप्रीत सिंह | 2 | 23 | 0 | — |
| अभिलाष परक्कलम | 1 | 14 | 0 | — |
| अमन चौबे | 1 | 11 | 0 | — |

