काउंटी चैंपियनशिप डिवीज़न वन
53rd Match

SUS
222/10 (99.5)
TESTCompletedVS

YOR
545/9 (140.0)
Yorkshire won by an innings and 128 runs
Inning 1
222/10 (99.5)SUS
SUS — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डैनियल ह्यूजेस | 8 | 32 | 1 | 0 | 25.0 | |
| 2 | टॉम हैन्स | 15 | 28 | 3 | 0 | 53.6 | |
| 3 | टॉम अलसोप | 40 | 132 | 4 | 0 | 30.3 | |
| 4 | जेम्स कोल्स | 47 | 54 | 7 | 1 | 87.0 | |
| 5 | डेनियल इब्राहिम | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | जॉन सिम्पसन | 5 | 19 | 1 | 0 | 26.3 | |
| 7 | फिन हडसन-अप्रेंटिस | 23 | 58 | 3 | 0 | 39.7 | |
| 8 | डैनी लैम्ब | 48 | 157 | 5 | 1 | 30.6 | |
| 9 | जैक कार्सन | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10 | हेनरी क्रोकोम्बे | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 11 | गुरिंदर संधू | 28 | 90 | 4 | 1 | 31.1 | |
| Total | 214 | 600 | 28 | 3 | |||
YOR — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| मैट मिल्नेस | 18.5 | 3 | 62 | 2 | 3.29 |
| जॉर्ज हिल | 18 | 7 | 34 | 2 | 1.88 |
| एडम लिथ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| विल सदरलैंड | 19 | 7 | 46 | 2 | 2.42 |
| डोम बेस | 14 | 4 | 21 | 0 | 1.50 |
| मैथ्यू रेविस | 10 | 3 | 27 | 1 | 2.70 |
| जैक व्हाइट | 19 | 11 | 25 | 3 | 1.31 |
Inning 2
545/9 (140.0)YOR
YOR — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एडम लिथ | 115 ★ | 233 | 16 | 0 | 49.4 | |
| 2 | फिनले बीन | 21 | 36 | 2 | 1 | 58.3 | |
| 3 | इमाम उल हक | 19 | 31 | 4 | 0 | 61.3 | |
| 4 | जेम्स व्हार्टन | 85 | 130 | 7 | 2 | 65.4 | |
| 5 | हैरी ड्यूक | 21 | 65 | 1 | 0 | 32.3 | |
| 6 | मैथ्यू रेविस | 152 ★ | 188 | 14 | 2 | 80.9 | |
| 7 | विल सदरलैंड | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.4 | |
| 8 | जॉर्ज हिल | 75 | 93 | 10 | 1 | 80.6 | |
| 9 | डोम बेस | 13 | 23 | 1 | 0 | 56.5 | |
| 10 | मैट मिल्नेस | 19 | 30 | 1 | 0 | 63.3 | |
| Total | 522 | 842 | 56 | 6 | |||
SUS — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| जैक कार्सन | 43 | 4 | 150 | 3 | 3.48 |
| डैनी लैम्ब | 6 | 1 | 38 | 1 | 6.33 |
| फिन हडसन-अप्रेंटिस | 24 | 2 | 90 | 2 | 3.75 |
| हेनरी क्रोकोम्बे | 19 | 3 | 91 | 1 | 4.78 |
| गुरिंदर संधू | 19 | 3 | 64 | 1 | 3.36 |
| जेम्स कोल्स | 29 | 3 | 93 | 1 | 3.20 |
Inning 3
195/10 (96.4)SUS
SUS — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | टॉम हैन्स | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.0 | |
| 2 | डैनियल ह्यूजेस | 57 | 143 | 10 | 0 | 39.9 | |
| 3 | टॉम अलसोप | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | जेम्स कोल्स | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | डेनियल इब्राहिम | 51 | 119 | 6 | 0 | 42.9 | |
| 6 | जॉन सिम्पसन | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 7 | डैनी लैम्ब | 7 | 36 | 1 | 0 | 19.4 | |
| 8 | फिन हडसन-अप्रेंटिस | 52 | 156 | 6 | 0 | 33.3 | |
| 9 | जैक कार्सन | 12 | 93 | 2 | 0 | 12.9 | |
| 10 | गुरिंदर संधू | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.0 | |
| 11 | हेनरी क्रोकोम्बे | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 190 | 580 | 27 | 0 | |||
YOR — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| जैक व्हाइट | 17 | 5 | 35 | 2 | 2.05 |
| विल सदरलैंड | 16 | 6 | 39 | 1 | 2.43 |
| एडम लिथ | 4 | 1 | 7 | 0 | 1.75 |
| मैथ्यू रेविस | 9 | 0 | 22 | 0 | 2.44 |
| डोम बेस | 21 | 8 | 32 | 1 | 1.52 |
| जॉर्ज हिल | 13 | 4 | 25 | 0 | 1.92 |
| मैट मिल्नेस | 16.4 | 7 | 31 | 5 ★ | 1.86 |

