Vitality Blast Men
31st Match

YOR
161/10 (17.4)
T20CompletedVS

GLO
217/6 (20.0)
Gloucs won by 56 runs
Inning 1
217/6 (20.0)GLO
GLO — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| माइल्स हैमंड | 13 | 10 | 1 | 1 | 130.0 | |
| डी'आर्सी शॉर्ट | 82 | 50 | 7 | 5 | 164.0 | |
| जो फिलिप्स | 42 | 25 | 1 | 3 | 168.0 | |
| जैक टेलर | 20 | 10 | 3 | 1 | 200.0 | |
| बेन चार्ल्सवर्थ | 12 | 9 | 2 | 0 | 133.3 | |
| कामरान धारीवाल | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 | |
| ओलिवर कीमत | 14 | 8 | 1 | 1 | 175.0 | |
| डुआन जानसन | 15 | 4 | 2 | 1 | 375.0 | |
| Total | 202 | 120 | 18 | 12 | ||
YOR — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| मोईन अली | 3 | 19 | 1 | 6.33 |
| एंड्रयू टाई | 4 | 40 | 2 | 10.00 |
| हसन अली | 4 | 29 | 3 | 7.25 |
| डोम बेस | 3 | 37 | 0 | 12.33 |
| फहीम अशरफ | 4 | 60 | 0 | 15.00 |
| मैथ्यू रेविस | 1 | 15 | 0 | 15.00 |
| जफर चौहान | 1 | 10 | 0 | 10.00 |
Inning 2
161/10 (17.4)YOR
YOR — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एडम लिथ | 97 | 56 | 13 | 3 | 173.2 | |
| जॉनी बेयरस्टो | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 | |
| विलियम लक्सटन | 20 | 12 | 3 | 1 | 166.7 | |
| जेम्स व्हार्टन | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| मोईन अली | 15 | 15 | 0 | 1 | 100.0 | |
| मैथ्यू रेविस | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| फहीम अशरफ | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 | |
| डोम बेस | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.0 | |
| एंड्रयू टाई | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| हसन अली | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| जफर चौहान | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 151 | 107 | 18 | 5 | ||
GLO — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| डी'आर्सी शॉर्ट | 4 | 31 | 4 | 7.75 |
| डुआन जानसन | 3 | 22 | 3 | 7.33 |
| मैट टेलर | 3 | 35 | 0 | 11.66 |
| ओलिवर कीमत | 4 | 36 | 2 | 9.00 |
| मर्चेंट डी लैंग | 3.4 | 33 | 1 | 9.00 |

