सेकंड इलेवन T20
North Division

Yo2XI
146/8 (20.0)
T20CompletedVS

Nt2XI
99/10 (15.5)
Yorks 2nd XI won by 47 runs
Inning 1
146/8 (20.0)यॉर्क की दूसरी XI
यॉर्क की दूसरी XI — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नूह केली | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 | |
| यश वागड़िया | 9 | 6 | 2 | 0 | 150.0 | |
| शान मसूद | 43 | 42 | 2 | 1 | 102.4 | |
| डोम बेस | 20 | 15 | 2 | 1 | 133.3 | |
| जो थॉम्पसन | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 | |
| जवाद अख्तर | 7 | 14 | 0 | 0 | 50.0 | |
| जैक रेडशॉ | 33 | 17 | 5 | 1 | 194.1 | |
| बेंजामिन क्लिफ | 18 | 11 | 2 | 1 | 163.6 | |
| जोशुआ हेन-बोइसन | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| अलेक्जेंडर वेड | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 137 | 121 | 13 | 4 | ||
नॉट्स 2रे XI — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| जेम्स हेस | 4 | 39 | 2 | 9.75 |
| रॉबर्ट लॉर्ड | 4 | 30 | 0 | 7.50 |
| फ़तेह सिंह | 4 | 12 | 1 | 3.00 |
| टॉम जाइल्स | 2 | 20 | 0 | 10.00 |
| जॉर्डन नील | 2 | 13 | 1 | 6.50 |
| टोबी पेटमैन | 4 | 31 | 2 | 7.75 |
Inning 2
99/10 (15.5)नॉट्स 2रे XI
नॉट्स 2रे XI — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| टॉम लोटेन | 38 | 33 | 3 | 0 | 115.2 | |
| सैम किंग | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.7 | |
| सैम सीचरन | 19 | 11 | 2 | 1 | 172.7 | |
| जॉर्डन नील | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| डेन शाडेनडोर्फ | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| ट्रैविस हॉलैंड | 8 | 8 | 0 | 1 | 100.0 | |
| फ़तेह सिंह | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| रॉबर्ट लॉर्ड | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | |
| टोबी पेटमैन | 8 | 16 | 0 | 0 | 50.0 | |
| जेम्स हेस | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.7 | |
| टॉम जाइल्स | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.0 | |
| Total | 91 | 95 | 7 | 2 | ||
यॉर्क की दूसरी XI — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| डोम बेस | 2 | 17 | 1 | 8.50 |
| अलेक्जेंडर वेड | 1 | 9 | 0 | 9.00 |
| जोशुआ हेन-बोइसन | 3.5 | 17 | 5★ | 4.43 |
| जवाद अख्तर | 4 | 14 | 2 | 3.50 |
| जोशुआ होयले | 3 | 19 | 1 | 6.33 |
| बेंजामिन क्लिफ | 2 | 18 | 1 | 9.00 |

