एशियन XI vs वर्ल्ड XI
ECN T10 वेस्टन शील्ड

ASX
150/7 (10.0)
T10CompletedVS

WXI
151/6 (10.0)
WXI beat ASX by 1 run
Inning 1
151/6 (10.0)WXI
WXI — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जोशुआ ट्रम्प | 12 | 3 | 0 | 2 | 400.0 | |
| जैक वुड | 24 | 8 | 1 | 3 | 300.0 | |
| रिशॉन विलियम्स | 34 | 15 | 2 | 4 | 226.7 | |
| रॉस टेलर | 28 | 13 | 1 | 3 | 215.4 | |
| जेम्स बज़ले | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.3 | |
| बेंजामिन कैलिट्ज़ | 24 | 10 | 2 | 2 | 240.0 | |
| पीटर हत्ज़ोग्लू | 11 | 5 | 1 | 1 | 220.0 | |
| मैक्स हट्ज़ोग्लू | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 141 | 61 | 7 | 16 | ||
ASX — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| सुमन खान | 2 | 43 | 1 | — |
| अदनान गौस | 2 | 33 | 0 | — |
| कवीशका अंजुला | 2 | 30 | 1 | — |
| उस्मान नजीब | 2 | 19 | 2 | — |
| हारून अरशद | 2 | 22 | 2 | — |
Inning 2
150/7 (10.0)ASX
ASX — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| यूनुस-अहमदज़ई | 10 | 5 | 1 | 1 | 200.0 | |
| अरव शेट्टी | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| फुरकान शफीक | 33 | 11 | 3 | 3 | 300.0 | |
| सुलेमान सफ़ी | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| मनान अली | 12 | 3 | 0 | 2 | 400.0 | |
| कवीशका अंजुला | 27 | 15 | 1 | 3 | 180.0 | |
| शाहन आगा | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 | |
| हारून अरशद | 15 | 6 | 0 | 2 | 250.0 | |
| सुमन खान | 30 | 12 | 2 | 3 | 250.0 | |
| Total | 131 | 60 | 7 | 14 | ||
WXI — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| जेम्स बज़ले | 2 | 30 | 1 | — |
| पीटर हत्ज़ोग्लू | 2 | 21 | 2 | — |
| जैक वुड | 2 | 46 | 0 | — |
| रोमारियो रोच | 2 | 22 | 0 | — |
| जोशुआ डोड | 2 | 27 | 3 | — |

