फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी
3rd Test

WI
143/10 (52.1)
TESTCompletedVS

AUS
225/10 (70.3)
Australia won by 176 runs
Inning 1
225/10 (70.3)AUS
AUS — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उस्मान ख्वाजा | 23 | 92 | 1 | 0 | 25.0 | |
| सैम कोनस्टास | 17 | 53 | 2 | 0 | 32.1 | |
| कैमरून ग्रीन | 46 | 108 | 5 | 0 | 42.6 | |
| स्टीवन स्मिथ | 48 | 66 | 8 | 0 | 72.7 | |
| ट्रैविस हेड | 20 | 53 | 2 | 0 | 37.7 | |
| ब्यू वेबस्टर | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.1 | |
| एलेक्स केरी | 21 | 20 | 3 | 1 | 105.0 | |
| पैट कमिंस | 24 | 17 | 0 | 3 | 141.2 | |
| मिचेल स्टार्क | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| स्कॉट बोलैंड | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.0 | |
| जोश हेज़लवुड | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 | |
| Total | 209 | 429 | 23 | 4 | ||
WI — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| जोमेल वारिकन | 12 | 33 | 0 | 2.75 |
| रोस्टन चेज़ | 4 | 13 | 0 | 3.25 |
| जेडेन सील्स | 16 | 59 | 3 | 3.68 |
| शमर जोसेफ | 17.3 | 33 | 4 | 1.88 |
| अल्जारी जोसेफ | 7 | 23 | 0 | 3.28 |
| जस्टिन ग्रीव्स | 14 | 56 | 3 | 4.00 |
Inning 2
143/10 (52.1)WI
WI — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ब्रैंडन किंग | 14 | 42 | 2 | 0 | 33.3 | |
| केवलॉन एंडरसन | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.4 | |
| रोस्टन चेज़ | 18 | 71 | 1 | 0 | 25.4 | |
| जॉन कैम्पबेल | 36 | 65 | 4 | 0 | 55.4 | |
| मिकाइल लुइस | 7 | 30 | 1 | 0 | 23.3 | |
| शाइ होप | 23 | 35 | 3 | 0 | 65.7 | |
| जस्टिन ग्रीव्स | 18 | 31 | 2 | 0 | 58.1 | |
| अल्जारी जोसेफ | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | |
| शमर जोसेफ | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.5 | |
| जोमेल वारिकन | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | |
| जेडेन सील्स | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 | |
| Total | 133 | 317 | 14 | 0 | ||
AUS — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| स्कॉट बोलैंड | 13.1 | 34 | 3 | 2.58 |
| मिचेल स्टार्क | 13 | 32 | 1 | 2.46 |
| जोश हेज़लवुड | 10 | 32 | 2 | 3.20 |
| पैट कमिंस | 11 | 24 | 2 | 2.18 |
| ब्यू वेबस्टर | 5 | 15 | 1 | 3.00 |
Inning 3
121/10 (37.0)AUS
AUS — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उस्मान ख्वाजा | 14 | 21 | 2 | 0 | 66.7 | |
| सैम कोनस्टास | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | |
| कैमरून ग्रीन | 42 | 66 | 6 | 0 | 63.6 | |
| स्टीवन स्मिथ | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.5 | |
| ट्रैविस हेड | 16 | 24 | 3 | 0 | 66.7 | |
| ब्यू वेबस्टर | 13 | 18 | 2 | 0 | 72.2 | |
| एलेक्स केरी | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| पैट कमिंस | 5 | 32 | 0 | 0 | 15.6 | |
| मिचेल स्टार्क | 11 | 26 | 1 | 0 | 42.3 | |
| स्कॉट बोलैंड | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.1 | |
| जोश हेज़लवुड | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 | |
| Total | 111 | 222 | 16 | 0 | ||
WI — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| अल्जारी जोसेफ | 12 | 27 | 5★ | 2.25 |
| जस्टिन ग्रीव्स | 4 | 19 | 1 | 4.75 |
| शमर जोसेफ | 13 | 34 | 4 | 2.61 |
| जेडेन सील्स | 8 | 32 | 0 | 4.00 |
Inning 4
27/10 (14.3)WI
WI — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जॉन कैम्पबेल | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| मिकाइल लुइस | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.0 | |
| केवलॉन एंडरसन | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ब्रैंडन किंग | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| रोस्टन चेज़ | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | |
| शाइ होप | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | |
| जस्टिन ग्रीव्स | 11 | 24 | 2 | 0 | 45.8 | |
| अल्जारी जोसेफ | 4 | 28 | 0 | 0 | 14.3 | |
| शमर जोसेफ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| जोमेल वारिकन | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| जेडेन सील्स | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 21 | 87 | 3 | 0 | ||
AUS — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| जोश हेज़लवुड | 5 | 10 | 1 | 2.00 |
| स्कॉट बोलैंड | 2 | 2 | 3 | 1.00 |
| मिचेल स्टार्क | 7.3 | 9 | 6★ | 1.20 |

