पांडिचेरी प्रीमियर लीग 2026
20

VMK
154/9 (20.0)
T20CompletedVS

RWT
154/9 (20.0)
VMK Won by 33 runs
Inning 1
187/5 (20.0)VMK
VMK — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मुकुल राघव | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| भानु आनंद | 86 | 54 | 6 | 6 | 159.3 | |
| आकाश पुगाझेंडी | 49 | 32 | 2 | 4 | 153.1 | |
| अमन खान | 22 | 11 | 2 | 2 | 200.0 | |
| पृथ्वी राजन खन्ना | 12 | 9 | 0 | 1 | 133.3 | |
| हर्ष वैष्णव | 10 | 7 | 1 | 0 | 142.9 | |
| संजीव दत्ता | 7 | 5 | 0 | 1 | 140.0 | |
| साहिल दत्ता | 7 | 5 | 0 | 1 | 140.0 | |
| Total | 193 | 125 | 11 | 15 | ||
RWT — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| आदिल अयूब टुंडा | 4 | 29 | 1 | 7.25 |
| रवि यादव | 3 | 24 | 1 | 8.00 |
| नेयं श्याम कंगायां | 1 | 23 | 0 | 23.00 |
| शिवा सुभाष एन | 2 | 23 | 0 | 11.50 |
| ताहिर भट | 4 | 38 | 1 | 9.50 |
| नमन शर्मा | 4 | 34 | 1 | 8.50 |
| अनीश गौतम | 2 | 15 | 1 | 7.50 |
Inning 2
154/9 (20.0)RWT
RWT — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नेयं श्याम कंगायां | 41 | 31 | 2 | 3 | 132.3 | |
| आयुध शर्मा | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.6 | |
| प्रगाश सुनील कुमार | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.6 | |
| दर्शन राजगोपाल | 13 | 19 | 0 | 1 | 68.4 | |
| अनीश गौतम | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | |
| नदीम खान | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.0 | |
| शिवा सुभाष एन | 28 | 15 | 2 | 2 | 186.7 | |
| प्रेमराज राजावेलु | 13 | 12 | 0 | 1 | 108.3 | |
| आदिल अयूब टुंडा | 17 | 9 | 1 | 1 | 188.9 | |
| रवि यादव | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.5 | |
| ताहिर भट | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 141 | 120 | 8 | 9 | ||
VMK — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| देव नारायण वेद | 3 | 18 | 1 | 6.00 |
| गौरव यादव | 4 | 19 | 2 | 4.75 |
| राहुल यादव | 1 | 14 | 0 | 14.00 |
| हारिस माराइकर | 3 | 25 | 1 | 8.33 |
| आलिम शेख | 4 | 22 | 0 | 5.50 |
| संजीव दत्ता | 3 | 31 | 1 | 10.33 |
| अमन खान | 2 | 21 | 1 | 10.50 |

