ECS T10 स्पेन

UCCO
85/7 (10.0)
T10CompletedVS

CCO
176/5 (10.0)
CCO beat UCCO by 91 runs
Inning 1
176/5 (10.0)CCO
CCO — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हाशिम मीर अली | 105★ | 35 | 10 | 9 | 300.0 | |
| तैमुर मुग़ल | 18 | 5 | 3 | 1 | 360.0 | |
| बिलाल महमूद | 21 | 8 | 0 | 3 | 262.5 | |
| उमर मुगल | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| काशिफ़ जोंटी | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.0 | |
| मोईन सफदर | 16 | 7 | 4 | 0 | 228.6 | |
| अली रज़ा | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| Total | 166 | 61 | 18 | 13 | ||
UCCO — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| बलविंदर सिंह | 2 | 32 | 0 | — |
| मनप्रीत सिंह | 2 | 45 | 1 | — |
| जगदीप सिंह | 2 | 24 | 2 | — |
| मनीष कुमार | 2 | 24 | 0 | — |
| गुरजीत सिंह-द्वितीय | 2 | 50 | 0 | — |
Inning 2
85/7 (10.0)UCCO
UCCO — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| तेजपाल सिंह | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.3 | |
| तजिंदर सिंह-ताजवीर | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 | |
| जगदीप सिंह | 13 | 9 | 2 | 0 | 144.4 | |
| मनीष कुमार | 21 | 16 | 2 | 1 | 131.3 | |
| गुरजीत सिंह-द्वितीय | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| बलविंदर सिंह | 25 | 14 | 3 | 1 | 178.6 | |
| मनप्रीत सिंह | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 | |
| तजिंदर सिंह पड्डा | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| पलविंदर सिंह कौर | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 72 | 61 | 8 | 2 | ||
CCO — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| उमर मुगल | 2 | 12 | 1 | — |
| मोईन सफदर | 2 | 14 | 2 | — |
| मुहम्मद सफ़ी | 2 | 17 | 1 | — |
| मुहम्मद अबुबकर | 2 | 16 | 2 | — |
| अलीयान मलिक | 2 | 23 | 1 | — |

