ECS T10 एस्टोनिया

TST
99/4 (6.1)
T10CompletedVS

TRD
97/6 (10.0)
TST beat TRD by 6 wickets
Inning 1
97/6 (10.0)TRD
TRD — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रूपम बरुआ | 61 | 26 | 5 | 5 | 234.6 | |
| 2 | मोशूर रहमान | 12 | 17 | 0 | 0 | 70.6 | |
| 3 | हार्दिक प्रजापति | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 | |
| 4 | आनंद चंद्रप्पा | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | सैयद असगर | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 | |
| 6 | रोनी ज़मान | 11 | 6 | 1 | 1 | 183.3 | |
| 7 | सलमान खान | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 | |
| Total | 93 | 61 | 8 | 6 | |||
TST — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| मिहीर भिडे | 1 | 0 | 11 | 0 | — |
| जीशान अली | 2 | 0 | 11 | 3 | — |
| राम कृष्ण | 2 | 0 | 28 | 0 | — |
| -आदित्य पंवार | 2 | 0 | 16 | 0 | — |
| जुनैद खान | 2 | 0 | 13 | 2 | — |
| कुश ब्रह्मभट्ट | 1 | 0 | 15 | 0 | — |
Inning 2
99/4 (6.1)TST
TST — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राम कृष्ण | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 | |
| 2 | -आदित्य पंवार | 17 | 8 | 2 | 1 | 212.5 | |
| 3 | जीशान अली | 48 | 12 | 2 | 6 | 400.0 | |
| 4 | अंकुर पटेल | 19 | 8 | 1 | 2 | 237.5 | |
| 5 | सैफ उर रहमान | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 | |
| Total | 93 | 37 | 6 | 9 | |||
TRD — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| रोनी ज़मान | 1 | 0 | 5 | 2 | — |
| आनंद चंद्रप्पा | 0.1 | 0 | 4 | 0 | — |
| सलमान खान | 2 | 0 | 43 | 0 | — |
| रूपम बरुआ | 2 | 0 | 23 | 2 | — |
| हार्दिक प्रजापति | 1 | 0 | 24 | 0 | — |

