ECS T10 एस्टोनिया

TSK
125/5 (9.3)
T10CompletedVS

TTW
121/5 (10.0)
TSK beat TTW by 5 wickets
Inning 1
121/5 (10.0)TTW
TTW — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुहम्मद उस्मान | 31 | 11 | 1 | 4 | 281.8 | |
| 2 | शानू माजी | 76 | 37 | 3 | 8 | 205.4 | |
| 3 | फुरकान मंजूर | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 4 | अम्मार उल हसन | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | मनीष गुप्ता | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | मुबाशर इक़बाल | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 7 | फाखिर अली | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.7 | |
| Total | 115 | 60 | 5 | 12 | |||
TSK — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| अशरफुल शुवो | 2 | 0 | 24 | 1 | — |
| अमजद शेर | 2 | 0 | 26 | 0 | — |
| तरूण देवल्ला | 2 | 0 | 26 | 0 | — |
| गुल ज़मान | 1 | 0 | 19 | 0 | — |
| हबीब खान | 2 | 0 | 13 | 3 | — |
| इलियास हसन | 1 | 0 | 12 | 0 | — |
Inning 2
125/5 (9.3)TSK
TSK — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हबीब खान | 11 | 5 | 1 | 1 | 220.0 | |
| 2 | अमजद शेर | 46 | 17 | 7 | 2 | 270.6 | |
| 3 | अर्सलान अमजद | 35 | 17 | 4 | 2 | 205.9 | |
| 4 | शयान खान | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 5 | इलियास हसन | 15 | 9 | 2 | 0 | 166.7 | |
| 6 | रशीद महमूद | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 7 | मुहम्मद एहतेशाम | 10 | 5 | 2 | 0 | 200.0 | |
| Total | 119 | 57 | 16 | 5 | |||
TTW — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| मुहम्मद सुमरान | 2 | 0 | 29 | 0 | — |
| जज़ीब सवार | 2 | 0 | 23 | 2 | — |
| मुहम्मद उस्मान | 2 | 0 | 38 | 0 | — |
| शानू माजी | 2 | 0 | 15 | 2 | — |
| लुकमान सरफराज | 1.3 | 0 | 19 | 1 | — |

