ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप एशिया और EAP क्वालीफायर
Super Six

JPN
103/10 (18.2)
T20CompletedVS

OMN
107/1 (17.0)
Oman won by 9 wickets (with 18 balls remaining)
Inning 1
103/10 (18.2)JPN
JPN — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लाचलान यामामोटो-झील | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.0 | |
| 2 | केंडल कडोवाकी-फ्लेमिंग | 10 | 8 | 1 | 1 | 125.0 | |
| 3 | एसाम रहमान | 12 | 12 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 4 | चार्ल्स हिंज | 15 | 10 | 2 | 1 | 150.0 | |
| 5 | रेओ सकुरानो-थॉमस | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.0 | |
| 6 | शिराई-पटमोर | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | |
| 7 | वतरू मियाउची | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 8 | डेक्लान सुजुकी | 6 | 14 | 0 | 0 | 42.9 | |
| 9 | इब्राहिम ताकाहाशी | 29 | 20 | 1 | 2 | 145.0 | |
| 10 | मकोतो तानियामा | 8 | 18 | 0 | 0 | 44.4 | |
| 11 | अब्दुल समद | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 | |
| Total | 99 | 110 | 6 | 6 | |||
OMN — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| वसीम अली | 3 | 0 | 13 | 0 | 4.33 |
| जितेन रामानंदी | 1.2 | 0 | 4 | 2 | 3.00 |
| शाह फैसल | 4 | 0 | 21 | 2 | 5.25 |
| शकील अहमद | 2 | 0 | 20 | 1 | 10.00 |
| नदीम खान | 4 | 0 | 19 | 2 | 4.75 |
| सुफयान महमूद | 4 | 0 | 26 | 3 | 6.50 |
Inning 2
107/1 (17.0)OMN
OMN — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आमिर कलीम | 28 | 28 | 3 | 0 | 100.0 | |
| 2 | हम्माद मिर्जा | 50 | 55 | 4 | 1 | 90.9 | |
| 3 | वसीम अली | 25 | 19 | 1 | 2 | 131.6 | |
| Total | 103 | 102 | 8 | 3 | |||
JPN — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| डेक्लान सुजुकी | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 |
| चार्ल्स हिंज | 2 | 0 | 18 | 1 | 9.00 |
| रेओ सकुरानो-थॉमस | 2 | 0 | 20 | 0 | 10.00 |
| अब्दुल समद | 4 | 1 | 21 | 0 | 5.25 |
| एसाम रहमान | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 |
| इब्राहिम ताकाहाशी | 3 | 0 | 16 | 0 | 5.33 |
| मकोतो तानियामा | 4 | 0 | 19 | 0 | 4.75 |

