वन-डे कप
Quarter Final

HAM
229/9 (50.0)
ODICompletedVS

MID
187/10 (45.3)
Hampshire won by 42 runs
Inning 1
229/9 (50.0)HAM
HAM — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अली ऑर | 108 ★ | 140 | 9 | 3 | 77.1 | |
| 2 | निक गुबिन्स | 7 | 20 | 0 | 0 | 35.0 | |
| 3 | फ़्लेचा मिडलटन | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.4 | |
| 4 | बेन ब्राउन | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.4 | |
| 5 | लियाम डॉसन | 13 | 24 | 2 | 0 | 54.2 | |
| 6 | बेन मेयस | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 | |
| 7 | जेम्स फुलर | 42 | 57 | 5 | 0 | 73.7 | |
| 8 | एंड्रयू नील | 13 | 9 | 1 | 1 | 144.4 | |
| 9 | काइल एबॉट | 11 | 9 | 1 | 0 | 122.2 | |
| 10 | ब्रैड व्हील | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.0 | |
| 11 | एडी जैक | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.0 | |
| Total | 216 | 300 | 19 | 4 | |||
MID — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| रयान हिगिंस | 10 | 1 | 47 | 2 | 4.70 |
| सेबस्टियन मॉर्गन | 7 | 0 | 37 | 2 | 5.28 |
| टोबी रोलैंड-जोन्स | 7 | 0 | 24 | 0 | 3.42 |
| हेनरी ब्रूक्स | 10 | 0 | 53 | 4 | 5.30 |
| जफर गौहर | 10 | 2 | 29 | 1 | 2.90 |
| ल्यूक हॉलमैन | 6 | 1 | 28 | 0 | 4.66 |
Inning 2
187/10 (45.3)MID
MID — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जोशुआ डी कैरेस | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 | |
| 2 | नाथन फर्नांडीस | 42 | 66 | 6 | 0 | 63.6 | |
| 3 | सैम रॉबसन | 48 | 70 | 5 | 0 | 68.6 | |
| 4 | बेन गेडेस | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 5 | रयान हिगिंस | 6 | 14 | 0 | 0 | 42.9 | |
| 6 | ल्यूक हॉलमैन | 8 | 23 | 0 | 0 | 34.8 | |
| 7 | जो क्रैकनेल | 22 | 22 | 2 | 1 | 100.0 | |
| 8 | जफर गौहर | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 9 | सेबस्टियन मॉर्गन | 8 | 26 | 0 | 0 | 30.8 | |
| 10 | टोबी रोलैंड-जोन्स | 39 | 36 | 5 | 0 | 108.3 | |
| 11 | हेनरी ब्रूक्स | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 179 | 273 | 19 | 1 | |||
HAM — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| ब्रैड व्हील | 3 | 0 | 15 | 1 | 5.00 |
| एडी जैक | 6 | 2 | 16 | 0 | 2.66 |
| काइल एबॉट | 10 | 0 | 38 | 2 | 3.80 |
| जेम्स फुलर | 7 | 1 | 48 | 2 | 6.85 |
| एंड्रयू नील | 10 | 1 | 30 | 1 | 3.00 |
| लियाम डॉसन | 9.3 | 1 | 33 | 4 | 3.47 |

