टी20 विश्व कप उप क्षेत्रीय अफ्रीका क्वालीफायर ए
10th Match

GHA
84/9 (20.0)
T20CompletedVS

TAN
88/3 (13.4)
Tanzania won by 7 wickets (with 38 balls remaining)
Inning 1
84/9 (20.0)घाना
घाना — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रिचमंड बालेरी | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.4 | |
| सैमसन अवैया | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 | |
| ओबेद हार्वे | 30 | 44 | 1 | 1 | 68.2 | |
| पीटर अनन्या | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| एलेक्स ओसेई | 13 | 16 | 1 | 0 | 81.3 | |
| फ़्रैंक बालेरी | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 | |
| फिलिप येवुगाह | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.7 | |
| गॉडफ्रेड बाकिवेयम | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 | |
| कोफी बागबेना | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 | |
| हनोक फ्रिम्पोंग | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.0 | |
| Total | 74 | 120 | 4 | 1 | ||
TAN — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| खालिदी जुमा | 4 | 15 | 2 | 3.75 |
| लक्ष बकरानिया | 2 | 7 | 1 | 3.50 |
| कासिम नासोरो | 4 | 11 | 0 | 2.75 |
| संजयकुमार ठाकोर | 2 | 12 | 0 | 6.00 |
| अखिल अनिल | 3 | 11 | 2 | 3.66 |
| सहयोगी किमोटे | 1 | 6 | 0 | 6.00 |
| हर्षीद चौहान | 4 | 18 | 2 | 4.50 |
Inning 2
88/3 (13.4)TAN
TAN — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अभिक पटवा | 16 | 28 | 2 | 0 | 57.1 | |
| मुहम्मद जफर खान | 24 | 17 | 6 | 0 | 141.2 | |
| ओमेरी किटुंडा | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| अखिल अनिल | 20 | 21 | 2 | 0 | 95.2 | |
| अमल राजीवन | 19 | 16 | 3 | 0 | 118.8 | |
| Total | 79 | 83 | 13 | 0 | ||
घाना — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| कोफी बागबेना | 1 | 9 | 0 | 9.00 |
| ओबेद हार्वे | 4 | 24 | 2 | 6.00 |
| हनोक फ्रिम्पोंग | 2 | 11 | 0 | 5.50 |
| ली न्यारको | 3 | 11 | 1 | 3.66 |
| रिचमंड बालेरी | 1.4 | 11 | 0 | 6.60 |
| गॉडफ्रेड बाकिवेयम | 2 | 20 | 0 | 10.00 |

