काउंटी चैम्पियनशिप डिवीजन दो

GLA
300/9 (80.2)
TEST27 Aug 2010, 15:30 ISTVS

SUS
250/10 (67.3)
Match drawn
Inning 1
300/9 (80.2)GLA
GLA — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गैरेथ रीस | 12 | 34 | 0 | 0 | 35.3 | |
| मार्क कॉसग्रोव | 142★ | 177 | 25 | 0 | 80.2 | |
| विलियम ब्रैग | 44 | 91 | 5 | 0 | 48.4 | |
| बेन राइट | 16 | 27 | 1 | 1 | 59.3 | |
| टॉम मेनार्ड | 12 | 24 | 3 | 0 | 50.0 | |
| जिम एलनबी | 13 | 34 | 2 | 0 | 38.2 | |
| मार्क वालेस | 8 | 19 | 1 | 0 | 42.1 | |
| जेम्स हैरिस | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | |
| डीन कोस्कर | 9 | 40 | 1 | 0 | 22.5 | |
| डेविड हैरिसन | 25 | 33 | 4 | 0 | 75.8 | |
| Total | 281 | 487 | 42 | 1 | ||
SUS — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| यासिर अराफ़ात | 15 | 67 | 2 | 4.46 |
| कोरी कोलीमोर | 18 | 57 | 2 | 3.16 |
| मोंटी पनेसर | 22 | 70 | 1 | 3.18 |
| जेम्स एनीओन | 15.2 | 52 | 3 | 3.39 |
| क्रिस नैश | 4 | 6 | 0 | 1.50 |
| ल्यूक राइट | 6 | 41 | 1 | 6.83 |
Inning 2
250/10 (67.3)SUS
SUS — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एड जॉयस | 56 | 115 | 7 | 0 | 48.7 | |
| क्रिस नैश | 19 | 22 | 2 | 0 | 86.4 | |
| बेन ब्राउन | 59 | 58 | 11 | 0 | 101.7 | |
| मरे गुडविन | 28 | 32 | 3 | 0 | 87.5 | |
| माइकल यार्डी | 18 | 50 | 1 | 1 | 36.0 | |
| ल्यूक राइट | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.5 | |
| एंडी हॉड | 26 | 44 | 4 | 0 | 59.1 | |
| यासिर अराफ़ात | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | |
| जेम्स एनीओन | 8 | 40 | 0 | 0 | 20.0 | |
| मोंटी पनेसर | 17 | 20 | 3 | 0 | 85.0 | |
| कोरी कोलीमोर | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 239 | 406 | 32 | 1 | ||
GLA — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| जेम्स हैरिस | 16 | 37 | 3 | 2.31 |
| हू वाटर्स | 20 | 71 | 3 | 3.55 |
| जिम एलनबी | 8 | 33 | 2 | 4.12 |
| डेविड हैरिसन | 12 | 61 | 0 | 5.08 |
| डीन कोस्कर | 10.3 | 38 | 2 | 3.61 |
| मार्क कॉसग्रोव | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
Inning 3
210/10 (64.5)GLA
GLA — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गैरेथ रीस | 20 | 63 | 4 | 0 | 31.7 | |
| मार्क कॉसग्रोव | 9 | 23 | 1 | 0 | 39.1 | |
| विलियम ब्रैग | 5 | 40 | 0 | 0 | 12.5 | |
| बेन राइट | 25 | 38 | 3 | 1 | 65.8 | |
| टॉम मेनार्ड | 76 | 104 | 10 | 1 | 73.1 | |
| जिम एलनबी | 8 | 24 | 1 | 0 | 33.3 | |
| मार्क वालेस | 16 | 30 | 2 | 0 | 53.3 | |
| जेम्स हैरिस | 14 | 27 | 2 | 0 | 51.9 | |
| डीन कोस्कर | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | |
| डेविड हैरिसन | 5 | 10 | 1 | 0 | 50.0 | |
| हू वाटर्स | 4 | 29 | 0 | 0 | 13.8 | |
| Total | 184 | 392 | 24 | 2 | ||
SUS — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| यासिर अराफ़ात | 21 | 64 | 3 | 3.04 |
| कोरी कोलीमोर | 13 | 52 | 1 | 4.00 |
| मोंटी पनेसर | 13 | 38 | 0 | 2.92 |
| जेम्स एनीओन | 10.5 | 19 | 2 | 1.75 |
| ल्यूक राइट | 7 | 24 | 4 | 3.42 |
Inning 4
93/2 (27.0)SUS
SUS — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एड जॉयस | 24 | 84 | 2 | 0 | 28.6 | |
| क्रिस नैश | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| बेन ब्राउन | 10 | 13 | 2 | 0 | 76.9 | |
| मरे गुडविन | 58 | 63 | 8 | 1 | 92.1 | |
| Total | 92 | 162 | 12 | 1 | ||
GLA — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| जेम्स हैरिस | 9 | 14 | 0 | 1.55 |
| हू वाटर्स | 9 | 35 | 2 | 3.88 |
| डीन कोस्कर | 5 | 21 | 0 | 4.20 |
| जिम एलनबी | 1 | 2 | 0 | 2.00 |
| टॉम मेनार्ड | 3 | 20 | 0 | 6.66 |

