सरे vs नॉटिंघमशायर: स्कोरबोर्ड और मैच जानकारी
स्पेकसेवर्स काउंटी चैम्पियनशिप डिवीजन वन

SUR
323/10 (102.1)
TESTCompletedVS

NOTTS
182/10 (59.4)
Surrey won by 228 runs
Inning 1
323/10 (102.1)SUR
SUR — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रोरी बर्न्स | 4 | 25 | 0 | 0 | 16.0 | |
| अरुण हरिनाथ | 73 | 144 | 8 | 0 | 50.7 | |
| कुमार संगकारा | 29 | 58 | 5 | 0 | 50.0 | |
| गैरी विल्सन | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 | |
| स्टीवन डेविस | 82 | 160 | 8 | 0 | 51.2 | |
| जफर अंसारी | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| बेन फॉक्स | 22 | 33 | 3 | 0 | 66.7 | |
| टॉम कुरेन | 52 | 115 | 8 | 0 | 45.2 | |
| गैरेथ बैटी | 28 | 32 | 3 | 1 | 87.5 | |
| स्टुअर्ट मीकर | 6 | 31 | 1 | 0 | 19.4 | |
| रवि रामपॉल | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 298 | 614 | 36 | 1 | ||
NOTTS — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| जेक बॉल | 26 | 85 | 4 | 3.26 |
| हैरी गुरनी | 20 | 61 | 1 | 3.05 |
| ब्रेट हटन | 16 | 52 | 1 | 3.25 |
| मैथ्यू कार्टर | 16 | 56 | 1 | 3.50 |
| स्टीवन मुलैनी | 4 | 1 | 1 | 0.25 |
| समित पटेल | 20.1 | 44 | 2 | 2.18 |
Inning 2
182/10 (59.4)NOTTS
NOTTS — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टीवन मुलैनी | 34 | 56 | 5 | 0 | 60.7 | |
| जेक लिब्बी | 10 | 18 | 2 | 0 | 55.6 | |
| माइकल लंब | 48 | 112 | 6 | 0 | 42.9 | |
| ब्रेंडन टेलर | 21 | 36 | 5 | 0 | 58.3 | |
| रिकी वेसल्स | 5 | 34 | 1 | 0 | 14.7 | |
| समित पटेल | 12 | 11 | 3 | 0 | 109.1 | |
| डैन क्रिश्चियन | 19 | 44 | 1 | 0 | 43.2 | |
| ब्रेट हटन | 8 | 22 | 1 | 0 | 36.4 | |
| मैथ्यू कार्टर | 8 | 18 | 2 | 0 | 44.4 | |
| जेक बॉल | 8 | 3 | 2 | 0 | 266.7 | |
| हैरी गुरनी | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 173 | 358 | 28 | 0 | ||
SUR — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| टॉम कुरेन | 14 | 53 | 1 | 3.78 |
| रवि रामपॉल | 12 | 26 | 2 | 2.16 |
| जफर अंसारी | 14 | 43 | 1 | 3.07 |
| स्टुअर्ट मीकर | 8 | 28 | 1 | 3.50 |
| गैरेथ बैटी | 11.4 | 23 | 4 | 1.97 |
Inning 3
244/5 (62.2)SUR
SUR — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रोरी बर्न्स | 34 | 72 | 4 | 0 | 47.2 | |
| अरुण हरिनाथ | 83 | 167 | 9 | 0 | 49.7 | |
| कुमार संगकारा | 49 | 66 | 5 | 0 | 74.2 | |
| गैरी विल्सन | 2 | 18 | 0 | 0 | 11.1 | |
| स्टीवन डेविस | 45 | 29 | 5 | 1 | 155.2 | |
| टॉम कुरेन | 21 | 23 | 1 | 0 | 91.3 | |
| Total | 234 | 375 | 24 | 1 | ||
NOTTS — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| जेक बॉल | 9 | 18 | 1 | 2.00 |
| हैरी गुरनी | 7 | 14 | 0 | 2.00 |
| समित पटेल | 13.2 | 59 | 1 | 4.42 |
| मैथ्यू कार्टर | 16 | 63 | 0 | 3.93 |
| स्टीवन मुलैनी | 4 | 21 | 0 | 5.25 |
| ब्रेट हटन | 13 | 61 | 3 | 4.69 |
Inning 4
157/10 (48.3)NOTTS
NOTTS — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टीवन मुलैनी | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.6 | |
| जेक लिब्बी | 33 | 115 | 3 | 0 | 28.7 | |
| माइकल लंब | 11 | 27 | 1 | 0 | 40.7 | |
| ब्रेंडन टेलर | 68 | 79 | 10 | 1 | 86.1 | |
| रिकी वेसल्स | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| समित पटेल | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 | |
| डैन क्रिश्चियन | 11 | 16 | 2 | 0 | 68.8 | |
| ब्रेट हटन | 8 | 23 | 2 | 0 | 34.8 | |
| मैथ्यू कार्टर | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.5 | |
| जेक बॉल | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| हैरी गुरनी | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 144 | 293 | 20 | 1 | ||
SUR — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| टॉम कुरेन | 9 | 28 | 0 | 3.11 |
| रवि रामपॉल | 13 | 31 | 1 | 2.38 |
| गैरेथ बैटी | 7 | 23 | 1 | 3.28 |
| स्टुअर्ट मीकर | 8 | 35 | 2 | 4.37 |
| जफर अंसारी | 11.3 | 36 | 6★ | 3.13 |

