स्पेकसेवर्स काउंटी चैम्पियनशिप डिवीजन वन

SUR
329/10 (103.5)
TEST06 Sep 2016, 15:00 ISTVS

HAM
582/9 (154.5)
Match drawn
Inning 1
329/10 (103.5)SUR
SUR — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रोरी बर्न्स | 101★ | 207 | 15 | 1 | 48.8 | |
| डोम सिबली | 11 | 42 | 1 | 0 | 26.2 | |
| कुमार संगकारा | 26 | 31 | 5 | 0 | 83.9 | |
| अरुण हरिनाथ | 9 | 33 | 2 | 0 | 27.3 | |
| स्टीवन डेविस | 32 | 36 | 5 | 0 | 88.9 | |
| बेन फॉक्स | 48 | 116 | 7 | 0 | 41.4 | |
| सैम कुरेन | 17 | 29 | 3 | 0 | 58.6 | |
| टॉम कुरेन | 17 | 54 | 1 | 0 | 31.5 | |
| गैरेथ बैटी | 41 | 41 | 5 | 0 | 100.0 | |
| स्टुअर्ट मीकर | 8 | 33 | 1 | 0 | 24.2 | |
| मार्क फूटिट | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 310 | 626 | 45 | 1 | ||
HAM — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| गैरेथ बर्ग | 22 | 52 | 1 | 2.36 |
| रयान मैकलारेन | 21 | 49 | 2 | 2.33 |
| ब्रैड व्हील | 22 | 100 | 4 | 4.54 |
| गैरेथ एंड्रयू | 17 | 63 | 1 | 3.70 |
| लियाम डॉसन | 16.5 | 36 | 2 | 2.13 |
| विल स्मिथ | 1 | 3 | 0 | 3.00 |
| शॉन एर्विन | 4 | 13 | 0 | 3.25 |
Inning 2
582/9 (154.5)HAM
HAM — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| विल स्मिथ | 49 | 129 | 9 | 0 | 38.0 | |
| जिमी एडम्स | 8 | 31 | 2 | 0 | 25.8 | |
| टॉम अलसोप | 117★ | 194 | 19 | 0 | 60.3 | |
| जेम्स विंस | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.8 | |
| शॉन एर्विन | 158★ | 286 | 16 | 2 | 55.2 | |
| लियाम डॉसन | 8 | 22 | 2 | 0 | 36.4 | |
| रयान मैकलारेन | 100★ | 149 | 18 | 0 | 67.1 | |
| लुईस मैकमैनस | 39 | 63 | 7 | 0 | 61.9 | |
| गैरेथ बर्ग | 42 | 27 | 5 | 3 | 155.6 | |
| गैरेथ एंड्रयू | 25 | 14 | 2 | 2 | 178.6 | |
| ब्रैड व्हील | 10 | 4 | 1 | 1 | 250.0 | |
| Total | 560 | 932 | 81 | 8 | ||
SUR — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| टॉम कुरेन | 33 | 97 | 1 | 2.93 |
| सैम कुरेन | 23 | 88 | 0 | 3.82 |
| मार्क फूटिट | 34 | 161 | 6★ | 4.73 |
| स्टुअर्ट मीकर | 29.5 | 105 | 1 | 3.51 |
| गैरेथ बैटी | 35 | 118 | 1 | 3.37 |
Inning 3
248/3 (82.4)SUR
SUR — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रोरी बर्न्स | 18 | 64 | 3 | 0 | 28.1 | |
| डोम सिबली | 44 | 101 | 6 | 0 | 43.6 | |
| कुमार संगकारा | 84 | 177 | 11 | 0 | 47.5 | |
| अरुण हरिनाथ | 57 | 105 | 8 | 0 | 54.3 | |
| स्टीवन डेविस | 29 | 51 | 4 | 0 | 56.9 | |
| Total | 232 | 498 | 32 | 0 | ||
HAM — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| गैरेथ बर्ग | 5 | 4 | 0 | 0.80 |
| रयान मैकलारेन | 9 | 23 | 0 | 2.55 |
| ब्रैड व्हील | 13 | 45 | 1 | 3.46 |
| लियाम डॉसन | 36 | 95 | 1 | 2.63 |
| विल स्मिथ | 8.4 | 29 | 0 | 3.34 |
| गैरेथ एंड्रयू | 9 | 29 | 0 | 3.22 |
| शॉन एर्विन | 2 | 11 | 1 | 5.50 |

