County Championship Division One
19th Match

SOM
274/10 (78.4)
TESTCompletedVS

YOR
162/10 (43.2)
Yorkshire won by 75 runs
Inning 1
162/10 (43.2)YOR
YOR — Batting
| # | Batter | R | B | SR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एडम लिथ | 8 | 10 | 80.0 | |
| 2 | फिनले बीन | 35 | 70 | 50.0 | |
| 3 | जेम्स व्हार्टन | 0 | 20 | 0.0 | |
| 4 | जो रूट | 33 | 57 | 57.9 | |
| 5 | जॉनी बेयरस्टो | 34 | 40 | 85.0 | |
| 6 | मैथ्यू रेविस | 8 | 20 | 40.0 | |
| 7 | जॉर्ज हिल | 18 | 27 | 66.7 | |
| 8 | डोम बेस | 0 | 3 | 0.0 | |
| 9 | लोगान वैन बीक | 0 | 2 | 0.0 | |
| 10 | झे रिचर्डसन | 1 | 9 | 11.1 | |
| 11 | जैक व्हाइट | 1 | 5 | 20.0 | |
| Total | 138 | 263 | |||
SOM — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| क्रेग ओवरटन | 14.2 | 42 | 2 | 2.93 |
| अल्फी ओगबोर्न | 7 | 38 | 1 | 5.42 |
| लुईस ग्रेगरी | 16 | 43 | 6★ | 2.68 |
| मिगेल प्रिटोरियस | 6 | 21 | 1 | 3.50 |
Inning 2
274/10 (78.4)SOM
SOM — Batting
| # | Batter | R | B | SR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आर्ची वॉन | 7 | 19 | 36.8 | |
| 2 | जोशुआ थॉमस | 136★ | 155 | 87.7 | |
| 3 | टॉम लैमोनबी | 5 | 14 | 35.7 | |
| 4 | जेम्स रेव | 7 | 8 | 87.5 | |
| 5 | टॉम एबेल | 50 | 147 | 34.0 | |
| 6 | थॉमस रेव | 0 | 2 | 0.0 | |
| 7 | विल स्मीड | 36 | 82 | 43.9 | |
| 8 | क्रेग ओवरटन | 1 | 10 | 10.0 | |
| 9 | लुईस ग्रेगरी | 15 | 30 | 50.0 | |
| 10 | मिगेल प्रिटोरियस | 3 | 7 | 42.9 | |
| 11 | अल्फी ओगबोर्न | 0 | 1 | 0.0 | |
| Total | 260 | 475 | |||
YOR — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| झे रिचर्डसन | 17 | 63 | 1 | 3.70 |
| लोगान वैन बीक | 14 | 65 | 1 | 4.64 |
| जॉर्ज हिल | 16 | 40 | 1 | 2.50 |
| मैथ्यू रेविस | 7.4 | 36 | 2 | 4.69 |
| डोम बेस | 8 | 21 | 1 | 2.62 |
| जैक व्हाइट | 16 | 41 | 4 | 2.56 |
Inning 3
371/10 (110.5)YOR
YOR — Batting
| # | Batter | R | B | SR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एडम लिथ | 16 | 39 | 41.0 | |
| 2 | फिनले बीन | 12 | 25 | 48.0 | |
| 3 | जेम्स व्हार्टन | 92 | 153 | 60.1 | |
| 4 | जो रूट | 64 | 101 | 63.4 | |
| 5 | जॉनी बेयरस्टो | 18 | 22 | 81.8 | |
| 6 | मैथ्यू रेविस | 1 | 9 | 11.1 | |
| 7 | जॉर्ज हिल | 31 | 53 | 58.5 | |
| 8 | डोम बेस | 40 | 89 | 44.9 | |
| 9 | लोगान वैन बीक | 5 | 14 | 35.7 | |
| 10 | झे रिचर्डसन | 50 | 127 | 39.4 | |
| 11 | जैक व्हाइट | 9 | 39 | 23.1 | |
| Total | 338 | 671 | |||
SOM — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| मिगेल प्रिटोरियस | 19 | 51 | 2 | 2.68 |
| लुईस ग्रेगरी | 23 | 79 | 1 | 3.43 |
| अल्फी ओगबोर्न | 22 | 56 | 1 | 2.54 |
| क्रेग ओवरटन | 23.5 | 94 | 4 | 3.94 |
| आर्ची वॉन | 18 | 60 | 2 | 3.33 |
| जोशुआ थॉमस | 5 | 11 | 0 | 2.20 |
Inning 4
184/10 (69.2)SOM
SOM — Batting
| # | Batter | R | B | SR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आर्ची वॉन | 4 | 13 | 30.8 | |
| 2 | जोशुआ थॉमस | 57 | 165 | 34.5 | |
| 3 | टॉम लैमोनबी | 4 | 25 | 16.0 | |
| 4 | जेम्स रेव | 2 | 6 | 33.3 | |
| 5 | टॉम एबेल | 41 | 63 | 65.1 | |
| 6 | थॉमस रेव | 30 | 61 | 49.2 | |
| 7 | विल स्मीड | 21 | 24 | 87.5 | |
| 8 | क्रेग ओवरटन | 2 | 18 | 11.1 | |
| 9 | लुईस ग्रेगरी | 22 | 29 | 75.9 | |
| 10 | मिगेल प्रिटोरियस | 0 | 1 | 0.0 | |
| 11 | अल्फी ओगबोर्न | 1 | 11 | 9.1 | |
| Total | 184 | 416 | |||
YOR — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| जैक व्हाइट | 9 | 21 | 0 | 2.33 |
| जॉर्ज हिल | 13 | 27 | 2 | 2.07 |
| डोम बेस | 24.2 | 60 | 4 | 2.46 |
| जो रूट | 16 | 49 | 4 | 3.06 |
| झे रिचर्डसन | 3 | 5 | 0 | 1.66 |
| लोगान वैन बीक | 4 | 22 | 0 | 5.50 |

