SLC T20 लीग
1st Match

SLGR
144/6 (16.5)
T20CompletedVS

SLBL
143/10 (19.4)
SLC Greens won by 4 wickets (with 19 balls remaining)
Inning 1
143/10 (19.4)SLBL
SLBL — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पथुम निसांका | 28 | 10 | 2 | 3 | 280.0 | |
| 2 | विशेन हलंबेज | 15 | 14 | 3 | 0 | 107.1 | |
| 3 | कुसल परेरा | 24 | 25 | 3 | 0 | 96.0 | |
| 4 | धनंजय डी सिल्वा | 18 | 18 | 2 | 0 | 100.0 | |
| 5 | अहान विक्रमसिंघे | 11 | 9 | 1 | 0 | 122.2 | |
| 6 | दासुन शनाका | 9 | 12 | 0 | 0 | 75.0 | |
| 7 | डुनिथ वेललेज | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 8 | जेफरी वांडरसे | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 | |
| 9 | अकिला धनंजय | 16 | 10 | 3 | 0 | 160.0 | |
| 10 | मथीशा पथिराना | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 11 | दिलशान मदुशंका | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 132 | 119 | 14 | 3 | |||
SLGR — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| नुवान तुषारा | 3.4 | 0 | 36 | 2 | 9.81 |
| दुष्मंथा चमीरा | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.00 |
| चमिका करुणारत्ने | 4 | 0 | 17 | 3 | 4.25 |
| ट्रैवेन मैथ्यू | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.50 |
| दुशान हेमन्था | 4 | 0 | 27 | 0 | 6.75 |
Inning 2
144/6 (16.5)SLGR
SLGR — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लसिथ क्रूसपुले | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.9 | |
| 2 | कामिल मिशारा | 15 | 13 | 1 | 1 | 115.4 | |
| 3 | सदीरा समरविक्रमा | 6 | 6 | 0 | 1 | 100.0 | |
| 4 | भानुका राजपक्षे | 7 | 5 | 0 | 1 | 140.0 | |
| 5 | पवन रथनायके | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | |
| 6 | कामिंदु मेंडिस | 36 | 26 | 4 | 0 | 138.5 | |
| 7 | चमिका करुणारत्ने | 47 | 31 | 4 | 2 | 151.6 | |
| 8 | दुशान हेमन्था | 12 | 10 | 1 | 0 | 120.0 | |
| Total | 135 | 101 | 12 | 5 | |||
SLBL — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| डुनिथ वेललेज | 3 | 0 | 22 | 0 | 7.33 |
| मथीशा पथिराना | 1 | 0 | 17 | 0 | 17.00 |
| दासुन शनाका | 2 | 0 | 17 | 3 | 8.50 |
| अकिला धनंजय | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.50 |
| दिलशान मदुशंका | 2 | 0 | 16 | 1 | 8.00 |
| धनंजय डी सिल्वा | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 |
| जेफरी वांडरसे | 2.5 | 0 | 32 | 0 | 11.29 |

