ECS-W T10 फिनलैंड

SKK-W
61/0 (4.0)
T10CompletedVS

EMP-W
58/1 (5.0)
SKK-W beat EMP-W by 10 wickets
Inning 1
58/1 (5.0)EMP-W
EMP-W — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रिया खुल्लर | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | |
| स्टेला शेरिडन | 29 | 12 | 4 | 1 | 241.7 | |
| लिसा बॉरिंग | 21 | 12 | 3 | 0 | 175.0 | |
| Total | 50 | 30 | 7 | 1 | ||
SKK-W — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| माल्युन हसन | 1 | 15 | 0 | — |
| मारी कोजो | 1 | 0 | 1 | — |
| दिविजा उन्हाले | 1 | 13 | 0 | — |
| सुभाश्री रौत्रे | 1 | 11 | 0 | — |
| अंजलिका जोनसे | 1 | 19 | 0 | — |
Inning 2
61/0 (4.0)SKK-W
SKK-W — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सुभाश्री रौत्रे | 15 | 12 | 2 | 0 | 125.0 | |
| दिविजा उन्हाले | 39 | 13 | 3 | 4 | 300.0 | |
| Total | 54 | 25 | 5 | 4 | ||
EMP-W — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| लिसा बॉरिंग | 1 | 9 | 0 | — |
| आंचल खुल्लर | 1 | 24 | 0 | — |
| रैग्ने हॉलिक | 1 | 10 | 0 | — |
| सिद्धि अग्रवाल | 1 | 18 | 0 | — |

