मेंस T20 वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया-पैसिफिक क्वालिफायर A
10th Match

SMO
169/4 (20.0)
T20CompletedVS

CK
170/2 (16.5)
Cook Islands won by 8 wickets (with 19 balls remaining)
Inning 1
169/4 (20.0)SMO
SMO — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कालेब जसमत | 31 | 22 | 4 | 1 | 140.9 | |
| डैरेन रोश | 55 | 34 | 6 | 4 | 161.8 | |
| डेरियस विज़सर | 8 | 7 | 0 | 0 | 114.3 | |
| शॉन कॉटर | 24 | 26 | 3 | 0 | 92.3 | |
| फेरेटी सुलुओतो | 35 | 27 | 4 | 0 | 129.6 | |
| सौमानी तियाई | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.0 | |
| Total | 159 | 120 | 18 | 5 | ||
CK — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| कोरी डिक्सन | 4 | 24 | 0 | 6.00 |
| जेरेड टुट्टी | 4 | 29 | 1 | 7.25 |
| एंड्रयू सैमुअल्स | 4 | 38 | 0 | 9.50 |
| ऑस्कर टेलर | 4 | 39 | 3 | 9.75 |
| लियाम डेनी | 4 | 34 | 0 | 8.50 |
Inning 2
170/2 (16.5)CK
CK — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हेडन डिक्सन | 38 | 32 | 5 | 0 | 118.8 | |
| थॉमस परिमा | 104★ | 52 | 10 | 7 | 200.0 | |
| मायरा एवेन्यू | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.2 | |
| औए परिमा | 5 | 4 | 0 | 0 | 125.0 | |
| Total | 156 | 101 | 16 | 7 | ||
SMO — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| सौमानी तियाई | 4 | 36 | 0 | 9.00 |
| सोलोमन नैश | 2 | 17 | 0 | 8.50 |
| नूह मीड | 1 | 15 | 0 | 15.00 |
| कालेब जसमत | 3.5 | 29 | 1 | 7.56 |
| डेनियल बर्गेस | 1 | 12 | 0 | 12.00 |
| डेरियस विज़सर | 3 | 20 | 1 | 6.66 |
| फेरेटी सुलुओतो | 1 | 16 | 0 | 16.00 |
| डगलस फ़िनाउ | 1 | 19 | 0 | 19.00 |

