Inning 1
156/5 (10.0)SWU
SWU — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मेहबूब अली | 16 | 9 | 2 | 1 | 177.8 | |
| मुहम्मद अजमल | 18 | 9 | 1 | 2 | 200.0 | |
| मुहम्मद कासिम | 27 | 7 | 2 | 3 | 385.7 | |
| जसपाल सिंह | 78 | 25 | 5 | 8 | 312.0 | |
| गुरजीत सिंह | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| आरिफ मुहम्मद | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | |
| अरुण रामेसन | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 144 | 60 | 10 | 14 | ||
RST — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| जयस मैथ्यू | 1 | 10 | 1 | — |
| विष्णु सुधाकरन | 2 | 31 | 1 | — |
| जीतू जॉनी | 2 | 43 | 0 | — |
| क्लिंटो पॉल | 2 | 29 | 2 | — |
| जैसन जेरोम | 1 | 13 | 0 | — |
| संजय सिद्धार्थन | 2 | 30 | 1 | — |
Inning 2
72/7 (10.0)RST
RST — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अश्विन राजू | 9 | 7 | 0 | 0 | 128.6 | |
| अर्जुन प्रकाश | 23 | 8 | 1 | 3 | 287.5 | |
| विष्णु सुधाकरन | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 | |
| थानसीर ताहिर | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.0 | |
| संजय सिद्धार्थन | 10 | 7 | 0 | 1 | 142.9 | |
| सेबिन थॉमस | 12 | 10 | 1 | 1 | 120.0 | |
| क्लिंटो पॉल | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | |
| जीतू जॉनी | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.0 | |
| जयस मैथ्यू | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 65 | 61 | 4 | 5 | ||
SWU — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| अशोक बिश्नोई | 2 | 29 | 1 | — |
| वसीम अब्बास | 2 | 22 | 1 | — |
| गुरजीत सिंह | 2 | 10 | 2 | — |
| मुहम्मद अजमल | 1 | 0 | 1 | — |
| अरुण रामेसन | 2 | 2 | 1 | — |
| मेहबूब अली | 1 | 9 | 1 | — |



