इंडियन प्रीमियर लीग 2026
1st Match

RCB
203/4 (15.4)
T20CompletedVS

SRH
201/9 (20.0)
RCB won by 6 wickets (with 26 balls remaining)
Inning 1
201/9 (20.0)SRH
SRH — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ट्रैविस हेड | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.2 | |
| 2 | अभिषेक शर्मा | 7 | 8 | 0 | 1 | 87.5 | |
| 3 | इशान किशन | 80 | 38 | 8 | 5 | 210.5 | |
| 4 | नितीश कुमार रेड्डी | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 | |
| 5 | हेनरिक क्लासेन | 31 | 22 | 2 | 1 | 140.9 | |
| 6 | सलिल अरोड़ा | 9 | 6 | 0 | 1 | 150.0 | |
| 7 | अनिकेत वर्मा | 43 | 18 | 3 | 4 | 238.9 | |
| 8 | हर्ष दुबे | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 9 | हर्षल पटेल | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10 | डेविड पायने | 6 | 5 | 0 | 0 | 120.0 | |
| 11 | जयदेव उनादकट | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.3 | |
| Total | 195 | 120 | 15 | 12 | |||
RCB — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| जैकब डफ़ी | 4 | 0 | 22 | 3 | 5.50 |
| भुवनेश्वर कुमार | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
| अभिनंदन सिंह | 3 | 0 | 38 | 1 | 12.66 |
| रोमारियो शेफर्ड | 4 | 0 | 54 | 3 | 13.50 |
| सुयश शर्मा | 3 | 0 | 28 | 1 | 9.33 |
| क्रुणाल पंड्या | 2 | 0 | 26 | 0 | 13.00 |
Inning 2
203/4 (15.4)RCB
RCB — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | फिल साल्ट | 8 | 7 | 2 | 0 | 114.3 | |
| 2 | विराट कोहली | 69 | 38 | 5 | 5 | 181.6 | |
| 3 | देवदत्त पडिक्कल | 61 | 26 | 7 | 4 | 234.6 | |
| 4 | रजत पाटीदार | 31 | 12 | 2 | 3 | 258.3 | |
| 5 | जितेश शर्मा | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | टिम डेविड | 16 | 10 | 1 | 1 | 160.0 | |
| Total | 185 | 94 | 17 | 13 | |||
SRH — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| जयदेव उनादकट | 3 | 0 | 29 | 1 | 9.66 |
| हर्षल पटेल | 2.4 | 0 | 39 | 0 | 14.62 |
| डेविड पायने | 3 | 0 | 35 | 2 | 11.66 |
| ईशान मलिंगा | 2 | 0 | 35 | 0 | 17.50 |
| नितीश कुमार रेड्डी | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.50 |
| हर्ष दुबे | 3 | 0 | 35 | 1 | 11.66 |

