क़ैद ए आज़म ट्रॉफी
Pool B

Rawal
392/10 (131.5)
TESTCompletedVS

PakTV
116/10 (33.5)
Rawalpindi won by 10 wickets
Inning 1
392/10 (131.5)रावलपिंडी
रावलपिंडी — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सरमद हमीद | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.0 | |
| उमर वहीद | 22 | 43 | 2 | 0 | 51.2 | |
| हसीब आजम | 75 | 215 | 8 | 0 | 34.9 | |
| मुख्तार अहमद | 63 | 119 | 11 | 0 | 52.9 | |
| आसिफ अली | 14 | 51 | 2 | 0 | 27.5 | |
| उस्मान सईद | 59 | 88 | 7 | 0 | 67.0 | |
| नावेद मलिक | 29 | 56 | 3 | 0 | 51.8 | |
| उमैर मसूद | 37 | 45 | 5 | 1 | 82.2 | |
| तौसीक शाह | 2 | 16 | 0 | 0 | 12.5 | |
| साद अल्ताफ़ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 305 | 640 | 39 | 1 | ||
पाकिस्तान टीवी — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| ताबिश खान | 30.5 | 123 | 4 | 3.98 |
| सलमान सईद | 18 | 44 | 0 | 2.44 |
| आमेर जमाल | 28 | 97 | 3 | 3.46 |
| अली इमरान | 17 | 59 | 1 | 3.47 |
| रज़ा हसन | 34 | 50 | 2 | 1.47 |
| अली खान | 4 | 12 | 0 | 3.00 |
Inning 2
116/10 (33.5)पाकिस्तान टीवी
पाकिस्तान टीवी — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मोहम्मद यासीन | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | |
| उमैर खान | 11 | 32 | 1 | 0 | 34.4 | |
| मोहम्मद वकास | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.0 | |
| सऊद शकील | 18 | 20 | 4 | 0 | 90.0 | |
| अली खान | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 | |
| अली इमरान | 9 | 30 | 1 | 0 | 30.0 | |
| तैमुर खान | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | |
| रज़ा हसन | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.8 | |
| आमेर जमाल | 48 | 54 | 8 | 1 | 88.9 | |
| सलमान सईद | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ताबिश खान | 6 | 27 | 1 | 0 | 22.2 | |
| Total | 108 | 209 | 16 | 1 | ||
रावलपिंडी — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| साद अल्ताफ़ | 11 | 44 | 2 | 4.00 |
| तौसीक शाह | 10 | 30 | 5★ | 3.00 |
| हसीब आजम | 7.5 | 20 | 3 | 2.55 |
| आसिफ अली | 4 | 19 | 0 | 4.75 |
| मुख्तार अहमद | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
Inning 3
320/10 (111.5)पाकिस्तान टीवी
पाकिस्तान टीवी — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उमैर खान | 17 | 40 | 2 | 0 | 42.5 | |
| मोहम्मद यासीन | 3 | 18 | 0 | 0 | 16.7 | |
| अली इमरान | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| मोहम्मद वकास | 81 | 179 | 9 | 0 | 45.3 | |
| सऊद शकील | 42 | 111 | 4 | 0 | 37.8 | |
| अली खान | 16 | 58 | 2 | 0 | 27.6 | |
| आमेर जमाल | 46 | 99 | 8 | 0 | 46.5 | |
| तैमुर खान | 49 | 116 | 6 | 1 | 42.2 | |
| रज़ा हसन | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.1 | |
| ताबिश खान | 25 | 32 | 5 | 0 | 78.1 | |
| सलमान सईद | 11 | 16 | 2 | 0 | 68.8 | |
| Total | 291 | 682 | 38 | 1 | ||
रावलपिंडी — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| साद अल्ताफ़ | 32 | 107 | 4 | 3.34 |
| तौसीक शाह | 43.5 | 103 | 4 | 2.34 |
| हसीब आजम | 25 | 65 | 1 | 2.60 |
| तैय्यब रियाज़ | 3 | 9 | 0 | 3.00 |
| आसिफ अली | 8 | 18 | 0 | 2.25 |
Inning 4
48/0 (13.1)रावलपिंडी
रावलपिंडी — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सरमद हमीद | 29 | 42 | 4 | 1 | 69.0 | |
| तैय्यब रियाज़ | 16 | 37 | 3 | 0 | 43.2 | |
| Total | 45 | 79 | 7 | 1 | ||
पाकिस्तान टीवी — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| ताबिश खान | 7 | 27 | 0 | 3.85 |
| रज़ा हसन | 5 | 13 | 0 | 2.60 |
| अली खान | 1.1 | 6 | 0 | 5.14 |

