क्वींसलैंड vs तस्मानिया, 21st Match: लाइव क्रिकेट स्कोर, पूरा स्कोरकार्ड और मैच जानकारी
मार्श शेफील्ड शील्ड
21st Match

QLD
257/10 (111.5)
TESTCompletedVS

TAS
78/10 (37.2)
Queensland won by 10 wickets
Inning 1
78/10 (37.2)TAS
TAS — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जॉर्डन सिल्क | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| एलेक्स डूलन | 5 | 24 | 1 | 0 | 20.8 | |
| चार्ली वाकिम | 11 | 50 | 0 | 0 | 22.0 | |
| जेक डोरान | 7 | 56 | 1 | 0 | 12.5 | |
| बेन मैक्डरमोट | 7 | 25 | 1 | 0 | 28.0 | |
| टिम पेन | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 | |
| ब्यू वेबस्टर | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| साइमन मिलेंको | 9 | 20 | 0 | 0 | 45.0 | |
| जैक्सन पक्षी | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.4 | |
| सैम रेनबर्ड | 3 | 23 | 0 | 0 | 13.0 | |
| गेब बेल | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 47 | 226 | 4 | 0 | ||
QLD — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| मार्क स्टेकेटी | 8.2 | 13 | 2 | 1.56 |
| माइकल नेसर | 12 | 18 | 4 | 1.50 |
| जैक वाइल्डरमुथ | 10 | 17 | 3 | 1.70 |
| कैमरून गैनन | 7 | 12 | 1 | 1.71 |
Inning 2
257/10 (111.5)QLD
QLD — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ब्राइस स्ट्रीट | 46 | 171 | 7 | 0 | 26.9 | |
| जो बर्न्स | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.5 | |
| मार्नस लाबुशेन | 26 | 63 | 1 | 0 | 41.3 | |
| उस्मान ख्वाजा | 56 | 173 | 6 | 0 | 32.4 | |
| सैम हेज़लेट | 17 | 37 | 2 | 0 | 45.9 | |
| जैक वाइल्डरमुथ | 20 | 47 | 3 | 0 | 42.6 | |
| जिमी पियर्सन | 6 | 12 | 1 | 0 | 50.0 | |
| माइकल नेसर | 4 | 23 | 0 | 0 | 17.4 | |
| कैमरून गैनन | 22 | 68 | 3 | 0 | 32.4 | |
| मार्क स्टेकेटी | 20 | 34 | 3 | 0 | 58.8 | |
| मिशेल स्वेपसन | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 | |
| Total | 245 | 674 | 31 | 0 | ||
TAS — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| जैक्सन पक्षी | 25 | 68 | 4 | 2.72 |
| गेब बेल | 24 | 48 | 1 | 2.00 |
| जॉर्डन सिल्क | 2 | 4 | 0 | 2.00 |
| ब्यू वेबस्टर | 15.5 | 44 | 3 | 2.77 |
| साइमन मिलेंको | 21 | 47 | 2 | 2.23 |
| सैम रेनबर्ड | 24 | 44 | 0 | 1.83 |
Inning 3
236/10 (89.0)TAS
TAS — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जॉर्डन सिल्क | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | |
| एलेक्स डूलन | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | |
| चार्ली वाकिम | 27 | 72 | 4 | 0 | 37.5 | |
| जेक डोरान | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| बेन मैक्डरमोट | 69 | 189 | 9 | 0 | 36.5 | |
| गेब बेल | 2 | 42 | 0 | 0 | 4.8 | |
| टिम पेन | 61 | 134 | 8 | 1 | 45.5 | |
| ब्यू वेबस्टर | 50 | 57 | 2 | 2 | 87.7 | |
| साइमन मिलेंको | 4 | 12 | 1 | 0 | 33.3 | |
| जैक्सन पक्षी | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.3 | |
| सैम रेनबर्ड | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 221 | 537 | 25 | 3 | ||
QLD — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| ब्राइस स्ट्रीट | 2 | 6 | 0 | 3.00 |
| मार्क स्टेकेटी | 16 | 62 | 3 | 3.87 |
| मिशेल स्वेपसन | 16 | 45 | 1 | 2.81 |
| कैमरून गैनन | 19 | 30 | 1 | 1.57 |
| माइकल नेसर | 21 | 48 | 3 | 2.28 |
| जैक वाइल्डरमुथ | 15 | 40 | 2 | 2.66 |
Inning 4
58/0 (10.0)QLD
QLD — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ब्राइस स्ट्रीट | 9 | 25 | 1 | 0 | 36.0 | |
| जो बर्न्स | 46 | 35 | 6 | 1 | 131.4 | |
| Total | 55 | 60 | 7 | 1 | ||
TAS — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| सैम रेनबर्ड | 2 | 7 | 0 | 3.50 |
| जैक्सन पक्षी | 4 | 18 | 0 | 4.50 |
| गेब बेल | 4 | 30 | 0 | 7.50 |