तस्मानिया vs क्वींसलैंड: स्कोरबोर्ड और मैच जानकारी
पुरा कप

TAS
334/10 (95.5)
TESTCompletedVS

QLD
196/10 (72.1)
Tasmania won by 7 wickets
Inning 1
196/10 (72.1)QLD
QLD — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जिमी माहेर | 5 | 21 | 1 | 0 | 23.8 | |
| मैथ्यू हेडन | 24 | 55 | 0 | 0 | 43.6 | |
| मार्टिन लव | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.1 | |
| क्लिंटन पेरेन | 82 | 160 | 12 | 1 | 51.2 | |
| लाचलान स्टीवंस | 29 | 76 | 3 | 0 | 38.2 | |
| जेम्स होप्स | 32 | 66 | 3 | 0 | 48.5 | |
| क्रिस हार्टले | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.7 | |
| एंडी बिचेल | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 | |
| डेनियल डोरान | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.4 | |
| नाथन रिमिंगटन | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.3 | |
| शेन जुर्गेंसन | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 187 | 435 | 19 | 1 | ||
TAS — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| बेन हिल्फेनहास | 20 | 68 | 2 | 3.40 |
| ब्रेंडन ड्रू | 14.1 | 45 | 3 | 3.17 |
| डेनियल मार्श | 8 | 23 | 3 | 2.87 |
| एडम ग्रिफ़िथ | 16 | 30 | 2 | 1.87 |
| ब्रेट गीव्स | 14 | 24 | 0 | 1.71 |
Inning 2
334/10 (95.5)TAS
TAS — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| माइकल डि वेनुटो | 88 | 133 | 11 | 0 | 66.2 | |
| टिम पेन | 34 | 42 | 5 | 0 | 81.0 | |
| माइकल बेवन | 23 | 74 | 2 | 0 | 31.1 | |
| ट्रैविस बर्ट | 65 | 145 | 7 | 1 | 44.8 | |
| जॉर्ज बेली | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 | |
| डेनियल मार्श | 12 | 9 | 2 | 0 | 133.3 | |
| शॉन क्लिंगलेफ़र | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ब्रेट गीव्स | 65 | 77 | 12 | 0 | 84.4 | |
| ब्रेंडन ड्रू | 13 | 36 | 1 | 0 | 36.1 | |
| बेन हिल्फेनहास | 13 | 20 | 1 | 0 | 65.0 | |
| एडम ग्रिफ़िथ | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.8 | |
| Total | 325 | 575 | 43 | 1 | ||
QLD — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| एंडी बिचेल | 31 | 107 | 4 | 3.45 |
| लाचलान स्टीवंस | 1 | 4 | 1 | 4.00 |
| नाथन रिमिंगटन | 16 | 48 | 1 | 3.00 |
| डेनियल डोरान | 14 | 65 | 1 | 4.64 |
| जेम्स होप्स | 17.5 | 49 | 2 | 2.74 |
| शेन जुर्गेंसन | 16 | 55 | 1 | 3.43 |
Inning 3
184/10 (70.1)QLD
QLD — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मार्टिन लव | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | |
| जिमी माहेर | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 | |
| क्लिंटन पेरेन | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| लाचलान स्टीवंस | 11 | 86 | 0 | 0 | 12.8 | |
| जेम्स होप्स | 41 | 42 | 4 | 0 | 97.6 | |
| क्रिस हार्टले | 13 | 51 | 3 | 0 | 25.5 | |
| मैथ्यू हेडन | 36 | 46 | 7 | 0 | 78.3 | |
| एंडी बिचेल | 30 | 54 | 2 | 1 | 55.6 | |
| डेनियल डोरान | 21 | 62 | 3 | 0 | 33.9 | |
| शेन जुर्गेंसन | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | |
| नाथन रिमिंगटन | 15 | 64 | 2 | 0 | 23.4 | |
| Total | 172 | 424 | 21 | 1 | ||
TAS — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| ब्रेट गीव्स | 10 | 33 | 1 | 3.30 |
| बेन हिल्फेनहास | 24 | 49 | 3 | 2.04 |
| ब्रेंडन ड्रू | 9 | 36 | 0 | 4.00 |
| एडम ग्रिफ़िथ | 22 | 46 | 4 | 2.09 |
| माइकल बेवन | 0.1 | 0 | 1 | 0.00 |
| डेनियल मार्श | 5 | 13 | 0 | 2.60 |
Inning 4
47/3 (9.4)TAS
TAS — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| टिम पेन | 2 | 15 | 0 | 0 | 13.3 | |
| माइकल डि वेनुटो | 35 | 27 | 6 | 1 | 129.6 | |
| माइकल बेवन | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 | |
| ट्रैविस बर्ट | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| जॉर्ज बेली | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.0 | |
| Total | 44 | 58 | 7 | 1 | ||
QLD — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| एंडी बिचेल | 5 | 22 | 1 | 4.40 |
| जेम्स होप्स | 4.4 | 22 | 2 | 4.71 |

