शेफ़ील्ड शील्ड
7th Match

QUN
347/8 (106.0)
TEST28 Oct 2025, 05:30 ISTVS

NSW
429/7 (116.5)
Match drawn
Inning 1
429/7 (116.5)NSW
NSW — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सैम कोनस्टास | 10 | 24 | 2 | 0 | 41.7 | |
| विलियम साल्ज़मैन | 65 | 85 | 11 | 0 | 76.5 | |
| कर्टिस पैटरसन | 122★ | 261 | 14 | 0 | 46.7 | |
| स्टीवन स्मिथ | 118★ | 176 | 20 | 1 | 67.0 | |
| ओलिवर डेविस | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 | |
| जैक एडवर्ड्स | 45 | 79 | 4 | 0 | 57.0 | |
| रयान हिक्स | 9 | 26 | 1 | 0 | 34.6 | |
| चार्ली स्टोबो | 42 | 43 | 6 | 1 | 97.7 | |
| Total | 413 | 701 | 58 | 2 | ||
QUN — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| हेडन केर | 24 | 58 | 2 | 2.41 |
| सैमुअल स्केली | 21 | 71 | 0 | 3.38 |
| जेम्स बज़ले | 16.5 | 80 | 3 | 4.75 |
| मिशेल स्वेपसन | 18 | 98 | 0 | 5.44 |
| मार्नस लाबुशेन | 13 | 33 | 1 | 2.53 |
| टॉम स्ट्राकर | 24 | 75 | 1 | 3.12 |
Inning 2
347/8 (106.0)QUN
QUN — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मैट रेनशॉ | 29 | 78 | 4 | 0 | 37.2 | |
| उस्मान ख्वाजा | 87 | 127 | 12 | 0 | 68.5 | |
| मार्नस लाबुशेन | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 | |
| जैक क्लेटन | 113★ | 236 | 10 | 1 | 47.9 | |
| लाचलान हर्न | 9 | 20 | 1 | 0 | 45.0 | |
| जिमी पियर्सन | 21 | 53 | 2 | 0 | 39.6 | |
| हेडन केर | 57 | 84 | 7 | 1 | 67.9 | |
| जेम्स बज़ले | 2 | 21 | 0 | 0 | 9.5 | |
| मिशेल स्वेपसन | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 | |
| टॉम स्ट्राकर | 3 | 19 | 0 | 0 | 15.8 | |
| Total | 329 | 646 | 37 | 2 | ||
NSW — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| रयान हैडली | 17 | 74 | 1 | 4.35 |
| चार्ली स्टोबो | 15 | 40 | 1 | 2.66 |
| नाथन लियोन | 36 | 120 | 2 | 3.33 |
| लियाम हैचर | 17 | 42 | 3 | 2.47 |
| ओलिवर डेविस | 1 | 2 | 0 | 2.00 |
| स्टीवन स्मिथ | 3 | 7 | 0 | 2.33 |
| जैक एडवर्ड्स | 17 | 55 | 1 | 3.23 |
Inning 3
79/1 (27.0)NSW
NSW — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सैम कोनस्टास | 41 | 64 | 5 | 1 | 64.1 | |
| विलियम साल्ज़मैन | 31 | 81 | 1 | 0 | 38.3 | |
| कर्टिस पैटरसन | 2 | 18 | 0 | 0 | 11.1 | |
| Total | 74 | 163 | 6 | 1 | ||
QUN — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| मार्नस लाबुशेन | 6 | 13 | 0 | 2.16 |
| जैक क्लेटन | 4 | 17 | 0 | 4.25 |
| मिशेल स्वेपसन | 6 | 22 | 0 | 3.66 |
| जेम्स बज़ले | 3 | 13 | 0 | 4.33 |
| सैमुअल स्केली | 3 | 4 | 1 | 1.33 |
| लाचलान हर्न | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| टॉम स्ट्राकर | 4 | 5 | 0 | 1.25 |

