न्यू साउथ वेल्स vs क्वींसलैंड, 10th Match: स्कोरबोर्ड और मैच जानकारी
शेफ़ील्ड शील्ड
10th Match

NSW
184/10 (67.2)
TESTCompletedVS

QLD
256/10 (81.5)
Queensland won by 6 wickets
Inning 1
184/10 (67.2)NSW
NSW — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्कॉट हेनरी | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.4 | |
| डेविड वार्नर | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.0 | |
| शेन वॉटसन | 33 | 37 | 6 | 1 | 89.2 | |
| माइकल क्लार्क | 8 | 28 | 2 | 0 | 28.6 | |
| निक मैडिन्सन | 36 | 89 | 5 | 0 | 40.4 | |
| पीटर नेविल | 42 | 140 | 4 | 0 | 30.0 | |
| स्टीव ओ'कीफ़े | 20 | 30 | 4 | 0 | 66.7 | |
| मिचेल स्टार्क | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 | |
| ट्रेंट कोपलैंड | 16 | 40 | 1 | 1 | 40.0 | |
| जोश हेज़लवुड | 8 | 19 | 0 | 1 | 42.1 | |
| डौग बोलिंगर | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 172 | 411 | 22 | 3 | ||
QLD — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| नाथन रियरडन | 1 | 8 | 0 | 8.00 |
| कैमरून गैनन | 16 | 35 | 2 | 2.18 |
| ल्यूक फेल्डमैन | 19.2 | 47 | 4 | 2.43 |
| नाथन हॉरिट्ज़ | 13 | 39 | 1 | 3.00 |
| एलिस्टर मैकडरमोट | 18 | 54 | 3 | 3.00 |
Inning 2
256/10 (81.5)QLD
QLD — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वेड टाउनसेंड | 3 | 19 | 0 | 0 | 15.8 | |
| एलेक्स केम्प | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | |
| उस्मान ख्वाजा | 54 | 134 | 10 | 0 | 40.3 | |
| पीटर फॉरेस्ट | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 | |
| जो बर्न्स | 64 | 115 | 9 | 3 | 55.7 | |
| नाथन रियरडन | 42 | 72 | 6 | 1 | 58.3 | |
| क्रिस हार्टले | 54 | 103 | 5 | 2 | 52.4 | |
| नाथन हॉरिट्ज़ | 15 | 24 | 3 | 0 | 62.5 | |
| कैमरून गैनन | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.2 | |
| एलिस्टर मैकडरमोट | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 241 | 498 | 34 | 6 | ||
NSW — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| जोश हेज़लवुड | 18 | 72 | 2 | 4.00 |
| स्टीव ओ'कीफ़े | 12 | 31 | 2 | 2.58 |
| डौग बोलिंगर | 14 | 58 | 2 | 4.14 |
| ट्रेंट कोपलैंड | 21.5 | 42 | 2 | 1.92 |
| शेन वॉटसन | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| मिचेल स्टार्क | 12 | 46 | 2 | 3.83 |
Inning 3
175/9 (44.4)NSW
NSW — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| डेविड वार्नर | 39 | 44 | 8 | 0 | 88.6 | |
| स्कॉट हेनरी | 31 | 72 | 6 | 0 | 43.1 | |
| निक मैडिन्सन | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.0 | |
| माइकल क्लार्क | 28 | 53 | 5 | 1 | 52.8 | |
| पीटर नेविल | 28 | 48 | 5 | 0 | 58.3 | |
| स्टीव ओ'कीफ़े | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | |
| मिचेल स्टार्क | 25 | 17 | 6 | 0 | 147.1 | |
| ट्रेंट कोपलैंड | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.8 | |
| जोश हेज़लवुड | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 | |
| डौग बोलिंगर | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| Total | 172 | 268 | 33 | 1 | ||
QLD — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| एलिस्टर मैकडरमोट | 13 | 43 | 1 | 3.30 |
| ल्यूक फेल्डमैन | 13 | 58 | 3 | 4.46 |
| कैमरून गैनन | 15.4 | 61 | 4 | 3.89 |
| नाथन हॉरिट्ज़ | 3 | 11 | 1 | 3.66 |
Inning 4
106/4 (22.1)QLD
QLD — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एलेक्स केम्प | 10 | 28 | 1 | 0 | 35.7 | |
| वेड टाउनसेंड | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | |
| उस्मान ख्वाजा | 54 | 38 | 8 | 2 | 142.1 | |
| पीटर फॉरेस्ट | 27 | 36 | 2 | 2 | 75.0 | |
| जो बर्न्स | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | |
| नाथन रियरडन | 13 | 15 | 2 | 0 | 86.7 | |
| Total | 104 | 134 | 13 | 4 | ||
NSW — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| ट्रेंट कोपलैंड | 5.1 | 33 | 2 | 6.38 |
| डौग बोलिंगर | 3 | 6 | 1 | 2.00 |
| मिचेल स्टार्क | 6 | 36 | 1 | 6.00 |
| जोश हेज़लवुड | 6 | 24 | 0 | 4.00 |
| स्टीव ओ'कीफ़े | 2 | 6 | 0 | 3.00 |

