मेजर क्लब्स लिमिटेड ओवर टूर्नामेंट
Group B

PSC
101/9 (28.0)
ODICompletedVS

KCCC
95/10 (27.4)
Police SC won by 6 runs
Inning 1
101/9 (28.0)पुलिस SC
पुलिस SC — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हेशान धनुष्का | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 | |
| लसिथ डी सिल्वा | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | |
| संगीत शेहरा | 5 | 17 | 0 | 0 | 29.4 | |
| इरुशा आकाश | 20 | 39 | 2 | 0 | 51.3 | |
| विशद रंडिका | 17 | 28 | 0 | 1 | 60.7 | |
| रश्मिका हिरुशन | 5 | 13 | 0 | 0 | 38.5 | |
| नादिरा बालासूर्या | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.0 | |
| कविन्दु पथिरत्ने | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| डेमिथ कप्पागोडा | 12 | 20 | 0 | 0 | 60.0 | |
| कसुन करुणाथिलके | 23 | 23 | 1 | 1 | 100.0 | |
| दिलुम सुदीरा | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 91 | 168 | 3 | 2 | ||
कैंडी सीसीसी — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| उस्मान इशाक | 4 | 17 | 1 | 4.25 |
| अकिला दिलशान | 6 | 22 | 2 | 3.66 |
| ससिथ मनुरंगा | 4 | 9 | 2 | 2.25 |
| कौमल नानायक्कारा | 6 | 26 | 1 | 4.33 |
| योहन मैडडेगे | 6 | 15 | 1 | 2.50 |
| सदीशन चामोद्य | 2 | 10 | 0 | 5.00 |
Inning 2
95/10 (27.4)कैंडी सीसीसी
कैंडी सीसीसी — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ससिथ मनुरंगा | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 | |
| थेविंदु डिकवेला | 15 | 25 | 1 | 0 | 60.0 | |
| सदीशन चामोद्य | 17 | 32 | 1 | 0 | 53.1 | |
| सहन कोसल | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 | |
| सलिन्दु पथिराना | 6 | 19 | 0 | 0 | 31.6 | |
| योहन मैडडेगे | 11 | 17 | 0 | 0 | 64.7 | |
| नादुन दिलशान | 13 | 30 | 0 | 0 | 43.3 | |
| कौमल नानायक्कारा | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | |
| समिथा रत्नसूर्या | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | |
| अकिला दिलशान | 7 | 18 | 0 | 0 | 38.9 | |
| उस्मान इशाक | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 86 | 166 | 3 | 0 | ||
पुलिस SC — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| दिलुम सुदीरा | 5 | 14 | 3 | 2.80 |
| डेमिथ कप्पागोडा | 6 | 19 | 1 | 3.16 |
| कसुन करुणाथिलके | 6 | 19 | 1 | 3.16 |
| इरुशा आकाश | 4 | 14 | 1 | 3.50 |
| नादिरा बालासूर्या | 1.4 | 5 | 1 | 3.00 |
| कविन्दु पथिरत्ने | 5 | 21 | 1 | 4.20 |

