इंडोनेशिया ट्राई-नेशन T20I सीरीज़
8th Match

PHI
246/7 (20.0)
T20CompletedVS

KOR
134/9 (20.0)
Philippines won by 112 runs
Inning 1
246/7 (20.0)PHI
PHI — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अर्शदीप समरा | 13 | 9 | 1 | 1 | 144.4 | |
| 1 | अर्शदीप सिंह समरा | 13 | 9 | 1 | 1 | 144.4 | |
| 2 | गुरभूपिंदर चौहान | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | गुरभूपिंदर सिंह | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | जीन-मिगुएल कैटापांग पोडोस्की | 101 ★ | 49 | 9 | 7 | 206.1 | |
| 3 | मिगी पोडोस्की | 101 ★ | 49 | 9 | 7 | 206.1 | |
| 4 | एंड्रयू डोनोवन | 68 | 29 | 6 | 5 | 234.5 | |
| 5 | विवेक टान्नर | 12 | 8 | 0 | 1 | 150.0 | |
| 6 | जोनाथन टफिन | 29 | 13 | 2 | 2 | 223.1 | |
| 7 | क्रिस स्टाम्प | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.0 | |
| 7 | क्रिस्टोफर स्टाम्प | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.0 | |
| 8 | हेनरी टायलर | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.3 | |
| Total | 356 | 187 | 30 | 25 | |||
KOR — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| बिलाल मीर | 4 | 0 | 49 | 2 | — |
| बिलाल अहमद मीर | 4 | 0 | 49 | 2 | 12.25 |
| -कुलदीप गुर्जर | 1 | 0 | 16 | 0 | 16.00 |
| हियोन पार्सन्स | 1 | 0 | 22 | 0 | 22.00 |
| समीरा मदुरंगा | 4 | 0 | 34 | 2 | — |
| किशोर बाबू | 3 | 0 | 40 | 1 | 13.33 |
| गुर्जर कुलदीप | 1 | 0 | 16 | 0 | — |
| समीरा मदुरंगा | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.50 |
| किम डेयॉन | 1 | 0 | 16 | 0 | 16.00 |
| ह्योन मिन हौन एथन | 1 | 0 | 22 | 0 | — |
| दाहम डी सिल्वा मैडमपेज | 4 | 0 | 38 | 1 | — |
| किम डेयॉन | 1 | 0 | 16 | 0 | — |
| -सौरभ कुमार | 2 | 0 | 28 | 0 | 14.00 |
| दाहम मैडमपेज | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.50 |
Inning 2
134/9 (20.0)KOR
KOR — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बिलाल मीर | 13 | 9 | 1 | 1 | 144.4 | |
| 1 | बिलाल अहमद मीर | 13 | 9 | 1 | 1 | 144.4 | |
| 2 | बलागे दिलरुक्शा | 8 | 8 | 2 | 0 | 100.0 | |
| 2 | बलागे ईशान दिलरुक्शा | 8 | 8 | 2 | 0 | 100.0 | |
| 3 | ह्योन मिन हौन एथन | 12 | 10 | 3 | 0 | 120.0 | |
| 3 | हियोन पार्सन्स | 12 | 10 | 3 | 0 | 120.0 | |
| 4 | समीरा मदुरंगा | 51 | 50 | 6 | 1 | 102.0 | |
| 4 | समीरा मदुरंगा | 51 | 50 | 6 | 1 | 102.0 | |
| 5 | दाहम मैडमपेज | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 5 | दाहम डी सिल्वा मैडमपेज | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 6 | निशात नज़मुस्साकिब | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 7 | एलेक्स सांग हून पार्सन्स | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 7 | एलेक्स पार्सन्स | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 8 | किम डेयॉन | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.0 | |
| 8 | किम डेयॉन | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.0 | |
| 9 | -कुलदीप गुर्जर | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 9 | गुर्जर कुलदीप | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 10 | -सौरभ कुमार | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 | |
| 11 | किशोर बाबू | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| Total | 204 | 225 | 26 | 4 | |||
PHI — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| विवेक टान्नर | 2 | 0 | 6 | 1 | 3.00 |
| गुरभूपिंदर सिंह | 2 | 1 | 10 | 0 | — |
| एंड्रयू डोनोवन | 3 | 0 | 12 | 1 | 4.00 |
| हेनरी टायलर | 4 | 0 | 45 | 2 | 11.25 |
| लियाम जैकब मायोट | 1 | 0 | 3 | 0 | — |
| गुरभूपिंदर चौहान | 2 | 1 | 10 | 0 | 5.00 |
| केपलर लुकीज़ | 4 | 0 | 16 | 2 | 4.00 |
| फ्रांसिस वॉल्श | 4 | 0 | 27 | 3 | 6.75 |
| लियाम मायोट | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 |
| फ्रांसिस नॉर्मन वॉल्श | 4 | 0 | 27 | 3 | — |

