क़ैद-ए-आज़म ट्रॉफी
Gold League

PeshP
133/10 (44.4)
TESTCompletedVS

Harb
211/10 (79.5)
Karachi Harb won by 8 wickets
Inning 1
133/10 (44.4)पेशावर
कराची हार्ब — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| अनवर अली | 15 | 39 | 1 | 2.60 |
| फ़राज़ अहमद | 12 | 39 | 2 | 3.25 |
| उजैर-उल-हक | 11 | 37 | 4 | 3.36 |
| आतिफ मकबूल | 6.4 | 17 | 3 | 2.55 |
Inning 2
211/10 (79.5)कराची हार्ब
पेशावर — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| फ़ज़ल-ए-अकबर | 20 | 57 | 4 | 2.85 |
| वकार अहमद | 15 | 50 | 0 | 3.33 |
| रियाज़ अफ़रीदी | 32.5 | 67 | 5★ | 2.04 |
| अरशद खान | 5 | 7 | 0 | 1.40 |
| जांनिसार खान | 5 | 19 | 0 | 3.80 |
| मोहम्मद फ़ैयाज़ | 2 | 7 | 1 | 3.50 |
Inning 3
249/10 (79.2)पेशावर
कराची हार्ब — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| अनवर अली | 21.2 | 72 | 3 | 3.37 |
| फ़राज़ अहमद | 19 | 55 | 2 | 2.89 |
| आतिफ मकबूल | 15 | 57 | 0 | 3.80 |
| उजैर-उल-हक | 24 | 53 | 5★ | 2.20 |
Inning 4
175/2 (33.0)कराची हार्ब
पेशावर — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| फ़ज़ल-ए-अकबर | 13 | 55 | 2 | 4.23 |
| वकार अहमद | 6 | 31 | 0 | 5.16 |
| रियाज़ अफ़रीदी | 6 | 43 | 0 | 7.16 |
| अरशद खान | 3 | 16 | 0 | 5.33 |
| जांनिसार खान | 4 | 20 | 0 | 5.00 |
| मोहम्मद फ़ैयाज़ | 1 | 10 | 0 | 10.00 |

