भारत का पाकिस्तान दौरा
Tour Match

IND
414/7 (104.0)
TEST07 Jan 2006, 10:00 ISTVS

PK-A
358/9 (95.0)
Match drawn
Inning 1
414/7 (104.0)IND
IND — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गौतम गंभीर | 53 | 84 | 9 | 0 | 63.1 | |
| वसीम जाफ़र | 58 | 102 | 8 | 0 | 56.9 | |
| राहुल द्रविड़ | 63 | 100 | 7 | 0 | 63.0 | |
| सचिन तेंदुलकर | 74 | 102 | 10 | 0 | 72.5 | |
| वीवीएस लक्ष्मण | 54 | 106 | 9 | 0 | 50.9 | |
| युवराज सिंह | 59 | 79 | 9 | 0 | 74.7 | |
| एमएस धोनी | 22 | 22 | 5 | 0 | 100.0 | |
| इरफ़ान पठान | 8 | 28 | 1 | 0 | 28.6 | |
| अजित अगरकर | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.4 | |
| Total | 395 | 634 | 59 | 0 | ||
PK-A — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| उमर गुल | 19 | 58 | 1 | 3.05 |
| इफ्तिखार अंजुम | 15 | 62 | 0 | 4.13 |
| मंसूर अमजद | 19 | 87 | 0 | 4.57 |
| इमरान फरहत | 8 | 36 | 1 | 4.50 |
| मोहम्मद इरशाद | 19 | 79 | 2 | 4.15 |
| यासिर अराफ़ात | 24 | 83 | 1 | 3.45 |
Inning 2
358/9 (95.0)PK-A
PK-A — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| इमरान फरहत | 107★ | 162 | 16 | 1 | 66.0 | |
| बाजिद खान | 6 | 17 | 1 | 0 | 35.3 | |
| मोहम्मद वसीम | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | |
| हसन रज़ा | 75 | 62 | 11 | 1 | 121.0 | |
| फैसल इकबाल | 87 | 171 | 15 | 0 | 50.9 | |
| आसिम कमाल | 14 | 24 | 3 | 0 | 58.3 | |
| मंसूर अमजद | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ज़ुल्करनैन हैदर | 35 | 93 | 5 | 0 | 37.6 | |
| यासिर अराफ़ात | 9 | 19 | 2 | 0 | 47.4 | |
| उमर गुल | 15 | 8 | 3 | 0 | 187.5 | |
| इफ्तिखार अंजुम | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 349 | 575 | 56 | 2 | ||
IND — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| जहीर खान | 19 | 67 | 1 | 3.52 |
| युवराज सिंह | 1 | 6 | 0 | 6.00 |
| इरफ़ान पठान | 22 | 82 | 3 | 3.72 |
| अजित अगरकर | 16 | 60 | 2 | 3.75 |
| आरपी सिंह | 16 | 62 | 2 | 3.87 |
| हरभजन सिंह | 21 | 77 | 1 | 3.66 |
Inning 3
72/0 (13.0)IND
IND — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गौतम गंभीर | 28 | 38 | 5 | 0 | 73.7 | |
| वसीम जाफ़र | 35 | 43 | 6 | 0 | 81.4 | |
| Total | 63 | 81 | 11 | 0 | ||
PK-A — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| इमरान फरहत | 1 | 8 | 0 | 8.00 |
| मोहम्मद इरशाद | 2 | 20 | 0 | 10.00 |
| इफ्तिखार अंजुम | 5 | 17 | 0 | 3.40 |
| उमर गुल | 5 | 26 | 0 | 5.20 |

