ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप एशिया और EAP क्वालीफायर
9th Match, Group C

PNG
86/10 (16.4)
T20CompletedVS

OMN
138/7 (20.0)
Oman won by 52 runs
Inning 1
138/7 (20.0)OMN
OMN — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जतिंदर सिंह | 19 | 19 | 4 | 0 | 100.0 | |
| 2 | आशीष ओडेद्रा | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 | |
| 3 | आमिर कलीम | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 | |
| 4 | हम्माद मिर्जा | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.6 | |
| 5 | आर्यन बिष्ट | 19 | 20 | 0 | 1 | 95.0 | |
| 6 | मोहम्मद नदीम | 28 | 26 | 1 | 1 | 107.7 | |
| 7 | विनायक शुक्ला | 48 | 24 | 5 | 3 | 200.0 | |
| 8 | शाह फैसल | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.0 | |
| 9 | नदीम खान | 4 | 2 | 0 | 0 | 200.0 | |
| Total | 131 | 120 | 10 | 5 | |||
PNG — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| डेमियन रावू | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.50 |
| काबुआ मोरिया | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 |
| एली नाओ | 4 | 1 | 15 | 1 | 3.75 |
| जॉन कारिको | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
| गौड़ी टोका | 3 | 0 | 20 | 1 | 6.66 |
| सेसे बाउ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
Inning 2
86/10 (16.4)PNG
PNG — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सेसे बाउ | 35 | 34 | 3 | 0 | 102.9 | |
| 2 | गौड़ी टोका | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 | |
| 3 | लेगा सियाका | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 4 | पैट्रिक नू | 19 | 20 | 2 | 0 | 95.0 | |
| 4 | पैट्रिक नौ | 19 | 20 | 2 | 0 | 95.0 | |
| 5 | असद वला | 10 | 15 | 0 | 0 | 66.7 | |
| 6 | हिला वारे | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 7 | डेमियन रावू | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | |
| 8 | बोइओ रे | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 9 | काबुआ मोरिया | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 | |
| 10 | एली नाओ | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 | |
| Total | 99 | 120 | 9 | 0 | |||
OMN — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| आर्यन बिष्ट | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 |
| मोहम्मद नदीम | 2 | 0 | 7 | 1 | 3.50 |
| शाह फैसल | 3 | 0 | 18 | 1 | 6.00 |
| शकील अहमद | 4 | 0 | 15 | 3 | 3.75 |
| नदीम खान | 2 | 0 | 8 | 2 | 4.00 |
| जितेन रामानंदी | 3.4 | 0 | 22 | 3 | 6.00 |

