काउंटी चैम्पियनशिप डिवीजन वन
35th Match

NOT
193/10 (64.0)
TESTCompletedVS

SOM
310/10 (103.0)
Somerset won by 306 runs
Inning 1
310/10 (103.0)SOM
SOM — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जॉर्डन हरमन | 106★ | 211 | 11 | 1 | 50.2 | |
| जोशुआ थॉमस | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | |
| लुईस गोल्ड्सवर्थी | 8 | 26 | 1 | 0 | 30.8 | |
| जेम्स रेव | 10 | 30 | 1 | 0 | 33.3 | |
| थॉमस रेव | 68 | 133 | 11 | 0 | 51.1 | |
| आर्ची वॉन | 66 | 145 | 7 | 0 | 45.5 | |
| क्रेग ओवरटन | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | |
| लुईस ग्रेगरी | 10 | 22 | 2 | 0 | 45.5 | |
| जैक लीच | 21 | 27 | 4 | 0 | 77.8 | |
| मिगेल प्रिटोरियस | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | |
| अल्फी ओगबोर्न | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 289 | 619 | 37 | 1 | ||
NOT — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| ब्रेट हटन | 19 | 43 | 1 | 2.26 |
| डिलन पेनिंगटन | 18 | 47 | 1 | 2.61 |
| लिंडन जेम्स | 8 | 36 | 0 | 4.50 |
| लियाम पैटरसन-व्हाइट | 13 | 33 | 0 | 2.53 |
| फ़्रेडी मैक्कन | 1 | 5 | 0 | 5.00 |
| फर्गस ओ'नील | 23 | 72 | 6★ | 3.13 |
| मोहम्मद अली | 21 | 55 | 1 | 2.61 |
Inning 2
193/10 (64.0)NOT
NOT — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हसीब हमीद | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| बेन स्लेटर | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 | |
| फ़्रेडी मैक्कन | 33 | 72 | 4 | 0 | 45.8 | |
| जो क्लार्क | 36 | 79 | 5 | 0 | 45.6 | |
| जैक हेन्स | 57 | 102 | 4 | 0 | 55.9 | |
| लिंडन जेम्स | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| लियाम पैटरसन-व्हाइट | 29 | 43 | 3 | 0 | 67.4 | |
| फर्गस ओ'नील | 21 | 46 | 1 | 0 | 45.7 | |
| ब्रेट हटन | 6 | 15 | 1 | 0 | 40.0 | |
| डिलन पेनिंगटन | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | |
| मोहम्मद अली | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | |
| Total | 185 | 384 | 18 | 0 | ||
SOM — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| लुईस ग्रेगरी | 13.4 | 51 | 4 | 3.73 |
| अल्फी ओगबोर्न | 7 | 20 | 0 | 2.85 |
| क्रेग ओवरटन | 13.2 | 35 | 2 | 2.62 |
| जैक लीच | 15 | 44 | 3 | 2.93 |
| मिगेल प्रिटोरियस | 14 | 33 | 1 | 2.35 |
| आर्ची वॉन | 1 | 2 | 0 | 2.00 |
Inning 3
355/7 (97.0)SOM
SOM — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जॉर्डन हरमन | 40 | 64 | 6 | 0 | 62.5 | |
| जोशुआ थॉमस | 23 | 42 | 3 | 0 | 54.8 | |
| अल्फी ओगबोर्न | 17 | 76 | 2 | 0 | 22.4 | |
| लुईस गोल्ड्सवर्थी | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | |
| जेम्स रेव | 50 | 105 | 6 | 0 | 47.6 | |
| थॉमस रेव | 127★ | 151 | 8 | 6 | 84.1 | |
| आर्ची वॉन | 23 | 87 | 2 | 0 | 26.4 | |
| क्रेग ओवरटन | 20 | 29 | 2 | 0 | 69.0 | |
| जैक लीच | 28 | 24 | 3 | 1 | 116.7 | |
| Total | 329 | 582 | 32 | 7 | ||
NOT — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| डिलन पेनिंगटन | 16 | 73 | 0 | 4.56 |
| ब्रेट हटन | 18 | 37 | 1 | 2.05 |
| फर्गस ओ'नील | 18 | 59 | 1 | 3.27 |
| मोहम्मद अली | 17 | 69 | 2 | 4.05 |
| लियाम पैटरसन-व्हाइट | 20 | 68 | 2 | 3.40 |
| फ़्रेडी मैक्कन | 1 | 4 | 0 | 4.00 |
| लिंडन जेम्स | 7 | 20 | 1 | 2.85 |
Inning 4
166/10 (63.5)NOT
NOT — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हसीब हमीद | 25 | 70 | 3 | 0 | 35.7 | |
| बेन स्लेटर | 16 | 25 | 2 | 1 | 64.0 | |
| फ़्रेडी मैक्कन | 8 | 18 | 1 | 0 | 44.4 | |
| ब्रेट हटन | 6 | 18 | 1 | 0 | 33.3 | |
| जो क्लार्क | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.0 | |
| जैक हेन्स | 24 | 52 | 4 | 0 | 46.2 | |
| लिंडन जेम्स | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| लियाम पैटरसन-व्हाइट | 4 | 19 | 1 | 0 | 21.1 | |
| फर्गस ओ'नील | 54 | 105 | 9 | 0 | 51.4 | |
| डिलन पेनिंगटन | 15 | 49 | 3 | 0 | 30.6 | |
| मोहम्मद अली | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total | 157 | 383 | 25 | 1 | ||
SOM — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| मिगेल प्रिटोरियस | 11 | 44 | 2 | 4.00 |
| जैक लीच | 10 | 10 | 1 | 1.00 |
| जेक बॉल | 16 | 43 | 1 | 2.68 |
| अल्फी ओगबोर्न | 6 | 20 | 0 | 3.33 |
| क्रेग ओवरटन | 16.5 | 29 | 6★ | 1.72 |
| आर्ची वॉन | 4 | 11 | 0 | 2.75 |

