सेकंड इलेवन T20
North Division

De2XI
194/4 (20.0)
T20CompletedVS

Nt2XI
171/10 (20.0)
Derby 2nd XI won by 23 runs
Inning 1
194/4 (20.0)डर्बी द्वितीय XI
डर्बी द्वितीय XI — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मिशेल वैगस्टाफ | 53 | 29 | 8 | 1 | 182.8 | |
| 2 | लुइस रीस | 61 | 39 | 5 | 2 | 156.4 | |
| 3 | अनुज दल | 31 | 26 | 3 | 0 | 119.2 | |
| 4 | मैथ्यू लैम्ब | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.0 | |
| 5 | मुहम्मद नईम | 29 | 16 | 4 | 1 | 181.3 | |
| Total | 182 | 120 | 20 | 4 | |||
नॉट्स 2रे XI — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| फ़्रेडी मैक्कन | 2 | 0 | 31 | 0 | 15.50 |
| टॉम जाइल्स | 4 | 0 | 35 | 2 | 8.75 |
| लियाम पैटरसन-व्हाइट | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 |
| फ़तेह सिंह | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 |
| टोबी पेटमैन | 3 | 0 | 30 | 0 | 10.00 |
| जेम्स हेस | 3 | 0 | 29 | 0 | 9.66 |
Inning 2
171/10 (20.0)नॉट्स 2रे XI
नॉट्स 2रे XI — Batting
| # | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बेन स्लेटर | 19 | 20 | 3 | 0 | 95.0 | |
| 2 | बेंजामिन मार्टिंडेल | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | हसीब हमीद | 58 | 36 | 7 | 1 | 161.1 | |
| 4 | लियाम पैटरसन-व्हाइट | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 5 | फ़्रेडी मैक्कन | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | सैम किंग | 36 | 16 | 4 | 2 | 225.0 | |
| 7 | डेन शाडेनडोर्फ | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 | |
| 8 | फ़तेह सिंह | 11 | 5 | 2 | 0 | 220.0 | |
| 9 | टोबी पेटमैन | 22 | 19 | 0 | 1 | 115.8 | |
| 10 | जेम्स हेस | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 | |
| 11 | टॉम जाइल्स | 9 | 6 | 0 | 1 | 150.0 | |
| Total | 164 | 120 | 17 | 5 | |||
डर्बी द्वितीय XI — Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| हैरिस अजाज़ | 4 | 0 | 29 | 3 | 7.25 |
| एलेक्स थॉमसन | 3 | 0 | 24 | 2 | 8.00 |
| मिशेल वैगस्टाफ | 3 | 0 | 31 | 1 | 10.33 |
| निक पॉट्स | 4 | 0 | 39 | 1 | 9.75 |
| मनराज जोहल | 2 | 0 | 19 | 1 | 9.50 |
| सैम कॉनर्स | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.75 |

