County Championship Division Two
15th Match

NOR
597/7 (152.0)
TESTCompletedVS

WOR
306/10 (79.1)
Northants won by an innings and 177 runs
Inning 1
306/10 (79.1)WOR
WOR — Batting
| # | Batter | R | B | SR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डेनियल लैटेगन | 32 | 33 | 97.0 | |
| 2 | जेक लिब्बी | 3 | 7 | 42.9 | |
| 3 | गैरेथ रोडरिक | 164★ | 212 | 77.4 | |
| 4 | एडम होज़ | 5 | 4 | 125.0 | |
| 5 | ब्रेट डी'ओलिवेरा | 1 | 7 | 14.3 | |
| 6 | एथन ब्रूक्स | 32 | 68 | 47.1 | |
| 7 | मैथ्यू वेट | 4 | 3 | 133.3 | |
| 8 | टॉम टेलर | 3 | 11 | 27.3 | |
| 9 | बेयर्स स्वानपोल | 17 | 25 | 68.0 | |
| 10 | एडम फिंच | 2 | 12 | 16.7 | |
| 11 | ओलिवर हन्नोन-डाल्बी | 26 | 95 | 27.4 | |
| Total | 289 | 477 | |||
NOR — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| नाथन मैकस्वीनी | 4 | 11 | 0 | 2.75 |
| सैफ ज़ैब | 4.1 | 14 | 0 | 3.36 |
| जेम्स सेल्स | 7 | 22 | 0 | 3.14 |
| बेन सैंडर्सन | 20 | 78 | 4 | 3.90 |
| हैरी कॉनवे | 11 | 41 | 1 | 3.72 |
| राफेल वेदरॉल | 11 | 47 | 2 | 4.27 |
| ल्यूक प्रॉक्टर | 10.1 | 22 | 1 | 2.16 |
| केल्विन हैरिसन | 11.5 | 59 | 2 | 4.98 |
Inning 2
597/7 (152.0)NOR
NOR — Batting
| # | Batter | R | B | SR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रिकार्डो वास्कोनसेलोस | 115★ | 226 | 50.9 | |
| 2 | ल्यूक प्रॉक्टर | 21 | 63 | 33.3 | |
| 3 | केल्विन हैरिसन | 27 | 27 | 100.0 | |
| 4 | नाथन मैकस्वीनी | 32 | 75 | 42.7 | |
| 5 | सैफ ज़ैब | 75 | 78 | 96.2 | |
| 6 | जेम्स सेल्स | 146★ | 209 | 69.9 | |
| 7 | जॉर्ज बार्टलेट | 54 | 96 | 56.3 | |
| 8 | लुईस मैकमैनस | 104★ | 137 | 75.9 | |
| 9 | राफेल वेदरॉल | 2 | 4 | 50.0 | |
| Total | 576 | 915 | |||
WOR — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| ब्रेट डी'ओलिवेरा | 14 | 83 | 1 | 5.92 |
| मैथ्यू वेट | 23 | 83 | 0 | 3.60 |
| एथन ब्रूक्स | 15 | 64 | 1 | 4.26 |
| टॉम टेलर | 30 | 97 | 3 | 3.23 |
| ओलिवर हन्नोन-डाल्बी | 28 | 74 | 0 | 2.64 |
| बेयर्स स्वानपोल | 21 | 94 | 2 | 4.47 |
| एडम फिंच | 21 | 88 | 0 | 4.19 |
Inning 3
114/10 (44.1)WOR
WOR — Batting
| # | Batter | R | B | SR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डेनियल लैटेगन | 17 | 56 | 30.4 | |
| 2 | जेक लिब्बी | 4 | 3 | 133.3 | |
| 3 | गैरेथ रोडरिक | 33 | 88 | 37.5 | |
| 4 | एडम होज़ | 33 | 52 | 63.5 | |
| 5 | ब्रेट डी'ओलिवेरा | 0 | 2 | 0.0 | |
| 6 | एथन ब्रूक्स | 0 | 4 | 0.0 | |
| 7 | मैथ्यू वेट | 0 | 2 | 0.0 | |
| 8 | टॉम टेलर | 1 | 18 | 5.6 | |
| 9 | बेयर्स स्वानपोल | 8 | 13 | 61.5 | |
| 10 | एडम फिंच | 8 | 17 | 47.1 | |
| 11 | ओलिवर हन्नोन-डाल्बी | 3 | 10 | 30.0 | |
| Total | 107 | 265 | |||
NOR — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| ल्यूक प्रॉक्टर | 6 | 13 | 1 | 2.16 |
| जेम्स सेल्स | 1.1 | 7 | 1 | 6.00 |
| राफेल वेदरॉल | 6 | 14 | 0 | 2.33 |
| हैरी कॉनवे | 11 | 39 | 1 | 3.54 |
| केल्विन हैरिसन | 3 | 4 | 0 | 1.33 |
| बेन सैंडर्सन | 17 | 31 | 7★ | 1.82 |

