काउंटी चैंपियनशिप डिवीज़न टू
27th Match

GLO
379/8 (111.0)
TEST23 May 2025, 15:30 ISTVS

NOR
469/10 (139.2)
Match drawn
Inning 1
469/10 (139.2)NOR
NOR — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रिकार्डो वास्कोनसेलोस | 4 | 18 | 1 | 0 | 22.2 | |
| ल्यूक प्रॉक्टर | 20 | 51 | 2 | 0 | 39.2 | |
| गस मिलर | 9 | 39 | 1 | 0 | 23.1 | |
| जेम्स सेल्स | 81 | 167 | 8 | 0 | 48.5 | |
| आदी शर्मा | 10 | 19 | 2 | 0 | 52.6 | |
| सैफ ज़ैब | 159★ | 241 | 17 | 0 | 66.0 | |
| जॉर्ज बार्टलेट | 11 | 21 | 1 | 0 | 52.4 | |
| लुईस मैकमैनस | 43 | 83 | 6 | 0 | 51.8 | |
| केल्विन हैरिसन | 63 | 118 | 4 | 0 | 53.4 | |
| लियाम गुथरी | 33 | 75 | 2 | 0 | 44.0 | |
| हैरी कॉनवे | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 | |
| Total | 437 | 836 | 45 | 0 | ||
GLO — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| ज़मान अख्तर | 23 | 77 | 0 | 3.34 |
| टॉम प्राइस | 16 | 35 | 1 | 2.18 |
| ओलिवर कीमत | 12 | 44 | 1 | 3.66 |
| माइल्स हैमंड | 5 | 22 | 0 | 4.40 |
| ग्रीम वैन बुरेन | 17.2 | 54 | 2 | 3.11 |
| बेन चार्ल्सवर्थ | 15 | 51 | 2 | 3.40 |
| मैट टेलर | 28 | 81 | 1 | 2.89 |
| आर्ची बेली | 23 | 76 | 3 | 3.30 |
Inning 2
379/8 (111.0)GLO
GLO — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैमरून बैनक्रॉफ्ट | 60 | 143 | 5 | 0 | 42.0 | |
| बेन चार्ल्सवर्थ | 22 | 54 | 3 | 0 | 40.7 | |
| ओलिवर कीमत | 10 | 32 | 2 | 0 | 31.3 | |
| माइल्स हैमंड | 51 | 62 | 5 | 0 | 82.3 | |
| मैट टेलर | 36 | 48 | 6 | 1 | 75.0 | |
| कैमरून ग्रीन | 118★ | 185 | 8 | 3 | 63.8 | |
| जेम्स ब्रेसी | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.7 | |
| ग्रीम वैन बुरेन | 27 | 66 | 3 | 0 | 40.9 | |
| टॉम प्राइस | 5 | 30 | 0 | 0 | 16.7 | |
| ज़मान अख्तर | 22 | 34 | 3 | 0 | 64.7 | |
| Total | 356 | 668 | 35 | 4 | ||
NOR — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| लियाम गुथरी | 15.4 | 89 | 0 | 5.68 |
| हैरी कॉनवे | 26 | 67 | 2 | 2.57 |
| ल्यूक प्रॉक्टर | 21 | 64 | 2 | 3.04 |
| केल्विन हैरिसन | 36.2 | 94 | 4 | 2.58 |
| सैफ ज़ैब | 5 | 34 | 0 | 6.80 |
| जॉर्ज बार्टलेट | 1 | 3 | 0 | 3.00 |
| गस मिलर | 2 | 13 | 0 | 6.50 |
| जेम्स सेल्स | 4 | 3 | 0 | 0.75 |
Inning 3
259/6 (49.0)NOR
NOR — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रिकार्डो वास्कोनसेलोस | 27 | 36 | 4 | 1 | 75.0 | |
| ल्यूक प्रॉक्टर | 10 | 18 | 1 | 0 | 55.6 | |
| गस मिलर | 14 | 27 | 2 | 0 | 51.9 | |
| जेम्स सेल्स | 70 | 89 | 8 | 0 | 78.7 | |
| आदी शर्मा | 24 | 27 | 3 | 1 | 88.9 | |
| सैफ ज़ैब | 56 | 65 | 4 | 1 | 86.2 | |
| जॉर्ज बार्टलेट | 18 | 15 | 2 | 0 | 120.0 | |
| लुईस मैकमैनस | 26 | 18 | 1 | 2 | 144.4 | |
| Total | 245 | 295 | 25 | 5 | ||
GLO — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| टॉम प्राइस | 8 | 38 | 0 | 4.75 |
| आर्ची बेली | 12 | 55 | 3 | 4.58 |
| बेन चार्ल्सवर्थ | 3 | 23 | 0 | 7.66 |
| ग्रीम वैन बुरेन | 5 | 42 | 0 | 8.40 |
| ओलिवर कीमत | 8 | 32 | 1 | 4.00 |
| ज़मान अख्तर | 5 | 31 | 2 | 6.20 |
| मैट टेलर | 8 | 27 | 0 | 3.37 |
Inning 4
214/6 (56.4)GLO
GLO — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैमरून बैनक्रॉफ्ट | 60 | 114 | 4 | 0 | 52.6 | |
| बेन चार्ल्सवर्थ | 14 | 26 | 2 | 0 | 53.8 | |
| ओलिवर कीमत | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.1 | |
| माइल्स हैमंड | 80 | 101 | 10 | 1 | 79.2 | |
| कैमरून ग्रीन | 25 | 48 | 1 | 0 | 52.1 | |
| जेम्स ब्रेसी | 22 | 32 | 3 | 0 | 68.8 | |
| ग्रीम वैन बुरेन | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.6 | |
| Total | 209 | 341 | 20 | 1 | ||
NOR — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| हैरी कॉनवे | 13.4 | 33 | 2 | 2.41 |
| ल्यूक प्रॉक्टर | 6 | 31 | 0 | 5.16 |
| जॉर्ज बार्टलेट | 4 | 13 | 1 | 3.25 |
| सैफ ज़ैब | 1 | 3 | 0 | 3.00 |
| लियाम गुथरी | 11 | 64 | 2 | 5.81 |
| केल्विन हैरिसन | 21 | 68 | 1 | 3.23 |

