काउंटी चैम्पियनशिप डिवीजन दो

NOR
304/10 (71.1)
TEST09 Sep 2008, 15:00 ISTVS

ESS
256/2 (81.0)
Match drawn
Inning 1
304/10 (71.1)NOR
NOR — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टीफन पीटर्स | 41 | 110 | 6 | 0 | 37.3 | |
| नियाल ओ'ब्रायन | 45 | 59 | 9 | 0 | 76.3 | |
| रोब व्हाइट | 24 | 28 | 4 | 0 | 85.7 | |
| डेविड सेल्स | 59 | 65 | 8 | 2 | 90.8 | |
| रिकी वेसल्स | 17 | 18 | 3 | 0 | 94.4 | |
| लांस क्लूजनर | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| निकी बोजे | 37 | 28 | 6 | 1 | 132.1 | |
| एंड्रयू हॉल | 34 | 78 | 3 | 0 | 43.6 | |
| जोहान वान डेर वाथ | 17 | 32 | 3 | 0 | 53.1 | |
| मोंटी पनेसर | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.4 | |
| डेविड लुकास | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | |
| Total | 279 | 432 | 43 | 3 | ||
ESS — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| डेविड मास्टर्स | 17 | 36 | 0 | 2.11 |
| ग्राहम नेपियर | 9.1 | 39 | 3 | 4.25 |
| जेम्स मिडिलब्रुक | 15 | 65 | 3 | 4.33 |
| क्रिस राइट | 11 | 52 | 0 | 4.72 |
| रवि बोपारा | 10 | 72 | 3 | 7.20 |
| अनुदान फूल | 3 | 12 | 0 | 4.00 |
| रयान टेन डोशेट | 6 | 16 | 0 | 2.66 |
Inning 2
256/2 (81.0)ESS
ESS — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जेसन गैलियन | 72 | 167 | 10 | 0 | 43.1 | |
| जॉन मॉन्डर्स | 62 | 149 | 7 | 1 | 41.6 | |
| रवि बोपारा | 65 | 113 | 8 | 0 | 57.5 | |
| मार्क पेटिनी | 50 | 57 | 3 | 3 | 87.7 | |
| Total | 249 | 486 | 28 | 4 | ||
NOR — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| जोहान वान डेर वाथ | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| डेविड लुकास | 22 | 66 | 0 | 3.00 |
| निकी बोजे | 20 | 81 | 1 | 4.05 |
| मोंटी पनेसर | 27.4 | 88 | 1 | 3.18 |
| एंड्रयू हॉल | 8.2 | 12 | 0 | 1.44 |
Inning 3
251/1 (24.0)NOR
NOR — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टीफन पीटर्स | 130★ | 76 | 22 | 0 | 171.1 | |
| नियाल ओ'ब्रायन | 58 | 43 | 8 | 0 | 134.9 | |
| रोब व्हाइट | 61 | 26 | 3 | 6 | 234.6 | |
| Total | 249 | 145 | 33 | 6 | ||
ESS — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| जेम्स फोस्टर | 12 | 122 | 1 | 10.16 |
| मार्क पेटिनी | 12 | 129 | 0 | 10.75 |
Inning 4
60/3 (16.0)ESS
ESS — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जेसन गैलियन | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| जॉन मॉन्डर्स | 26 | 52 | 3 | 0 | 50.0 | |
| रवि बोपारा | 24 | 23 | 4 | 0 | 104.3 | |
| मार्क पेटिनी | 9 | 18 | 1 | 0 | 50.0 | |
| Total | 59 | 96 | 8 | 0 | ||
NOR — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| डेविड लुकास | 3 | 19 | 1 | 6.33 |
| लांस क्लूजनर | 8 | 24 | 1 | 3.00 |
| निकी बोजे | 5 | 16 | 1 | 3.20 |

