काउंटी चैम्पियनशिप डिवीजन दो

DER
502/9 (135.5)
TEST07 Jul 2009, 15:30 ISTVS

NOR
433/9 (96.4)
Match drawn
Inning 1
433/9 (96.4)NOR
NOR — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टीफन पीटर्स | 175★ | 285 | 22 | 1 | 61.4 | |
| बेन हाउगेगो | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | |
| रोब व्हाइट | 18 | 28 | 4 | 0 | 64.3 | |
| एलेक्स वेकली | 4 | 18 | 1 | 0 | 22.2 | |
| रिकी वेसल्स | 27 | 24 | 4 | 0 | 112.5 | |
| निकी बोजे | 30 | 32 | 5 | 1 | 93.8 | |
| एंड्रयू हॉल | 52 | 64 | 10 | 0 | 81.3 | |
| डेविड विली | 5 | 38 | 0 | 0 | 13.2 | |
| जोहान वान डेर वाथ | 82 | 71 | 7 | 6 | 115.5 | |
| डेविड लुकास | 12 | 24 | 1 | 0 | 50.0 | |
| Total | 405 | 590 | 54 | 8 | ||
DER — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| नैन्टी हेवर्ड | 22 | 99 | 4 | 4.50 |
| इयान हंटर | 15.4 | 90 | 1 | 5.74 |
| जोनाथन क्लेयर | 18 | 92 | 0 | 5.11 |
| ग्रेग स्मिथ | 20 | 81 | 1 | 4.05 |
| जेक नीधम | 16 | 47 | 3 | 2.93 |
| वेवेल हिंड्स | 2 | 4 | 0 | 2.00 |
| गैरी पार्क | 3 | 12 | 0 | 4.00 |
Inning 2
502/9 (135.5)DER
DER — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिस रोजर्स | 49 | 92 | 6 | 1 | 53.3 | |
| स्टीव स्टबिंग्स | 42 | 119 | 3 | 0 | 35.3 | |
| गैरी पार्क | 33 | 44 | 5 | 1 | 75.0 | |
| डैन रेडफर्न | 95 | 186 | 16 | 1 | 51.1 | |
| वेवेल हिंड्स | 148★ | 181 | 20 | 5 | 81.8 | |
| ग्रेग स्मिथ | 22 | 50 | 3 | 0 | 44.0 | |
| जेम्स पाइप | 63 | 70 | 12 | 0 | 90.0 | |
| जोनाथन क्लेयर | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.9 | |
| जेक नीधम | 17 | 51 | 1 | 0 | 33.3 | |
| इयान हंटर | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.6 | |
| Total | 482 | 818 | 68 | 8 | ||
NOR — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| जोहान वान डेर वाथ | 26 | 97 | 3 | 3.73 |
| डेविड लुकास | 19.5 | 64 | 2 | 3.22 |
| डेविड विगले | 25 | 96 | 2 | 3.84 |
| एंड्रयू हॉल | 20 | 52 | 1 | 2.60 |
| निकी बोजे | 32 | 111 | 1 | 3.46 |
| एलेक्स वेकली | 9 | 45 | 0 | 5.00 |
| डेविड विली | 4 | 29 | 0 | 7.25 |
Inning 3
104/1 (41.0)NOR
NOR — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टीफन पीटर्स | 64 | 120 | 6 | 0 | 53.3 | |
| बेन हाउगेगो | 36 | 121 | 4 | 0 | 29.8 | |
| रोब व्हाइट | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 | |
| Total | 101 | 247 | 10 | 0 | ||
DER — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| जोनाथन क्लेयर | 6 | 15 | 0 | 2.50 |
| इयान हंटर | 6 | 17 | 0 | 2.83 |
| ग्रेग स्मिथ | 9 | 32 | 1 | 3.55 |
| जेक नीधम | 14 | 25 | 0 | 1.78 |
| डैन रेडफर्न | 6 | 15 | 0 | 2.50 |

