ट्रांस-तस्मान ट्रॉफी
Only Test

AUS
110/10 (45.2)
TESTCompletedVS

NZ
202/10 (121.0)
New Zealand won by 9 wickets
Inning 1
110/10 (45.2)AUS
AUS — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मार्क टेलर | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 | |
| ज्योफ मार्श | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 | |
| डेविड बून | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | |
| एलन बॉर्डर | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.1 | |
| डीन जोन्स | 20 | 29 | 3 | 0 | 69.0 | |
| स्टीव वॉ | 25 | 75 | 3 | 0 | 33.3 | |
| इयान हीली | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | |
| पीटर टेलर | 29 | 73 | 1 | 0 | 39.7 | |
| ग्रेग कैम्पबेल | 4 | 22 | 0 | 0 | 18.2 | |
| कार्ल रैकमैन | 6 | 20 | 0 | 0 | 30.0 | |
| टेरी एल्डरमैन | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 | |
| Total | 97 | 262 | 9 | 0 | ||
NZ — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| रिचर्ड हैडली | 16.2 | 39 | 5★ | 2.38 |
| डैनी मॉरिसन | 10 | 22 | 3 | 2.20 |
| मार्टिन स्नेडेन | 15 | 33 | 2 | 2.20 |
| केन रदरफोर्ड | 2 | 8 | 0 | 4.00 |
| जॉन ब्रेसवेल | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
Inning 2
202/10 (121.0)NZ
NZ — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ट्रेवर फ्रैंकलिन | 28 | 113 | 3 | 0 | 24.8 | |
| जॉन राइट | 36 | 149 | 3 | 0 | 24.2 | |
| एंड्रयू जोन्स | 18 | 69 | 1 | 0 | 26.1 | |
| मार्टिन स्नेडेन | 23 | 122 | 4 | 0 | 18.9 | |
| मार्क ग्रेटबैच | 16 | 59 | 3 | 0 | 27.1 | |
| केन रदरफोर्ड | 12 | 24 | 2 | 0 | 50.0 | |
| जेफ क्रो | 9 | 44 | 1 | 0 | 20.5 | |
| रिचर्ड हैडली | 18 | 33 | 2 | 0 | 54.5 | |
| इयान स्मिथ | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | |
| जॉन ब्रेसवेल | 19 | 68 | 1 | 0 | 27.9 | |
| डैनी मॉरिसन | 12 | 44 | 1 | 0 | 27.3 | |
| Total | 192 | 729 | 21 | 0 | ||
AUS — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| टेरी एल्डरमैन | 29 | 46 | 4 | 1.58 |
| कार्ल रैकमैन | 32 | 42 | 0 | 1.31 |
| पीटर टेलर | 33 | 44 | 3 | 1.33 |
| ग्रेग कैम्पबेल | 21 | 51 | 2 | 2.42 |
| एलन बॉर्डर | 6 | 12 | 1 | 2.00 |
Inning 3
269/10 (109.2)AUS
AUS — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ज्योफ मार्श | 41 | 106 | 6 | 0 | 38.7 | |
| मार्क टेलर | 5 | 20 | 1 | 0 | 25.0 | |
| डेविड बून | 12 | 34 | 2 | 0 | 35.3 | |
| पीटर टेलर | 87 | 153 | 8 | 0 | 56.9 | |
| एलन बॉर्डर | 78 | 239 | 7 | 0 | 32.6 | |
| डीन जोन्स | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| स्टीव वॉ | 25 | 62 | 3 | 0 | 40.3 | |
| इयान हीली | 10 | 24 | 1 | 0 | 41.7 | |
| ग्रेग कैम्पबेल | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| कार्ल रैकमैन | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.0 | |
| टेरी एल्डरमैन | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 | |
| Total | 260 | 659 | 28 | 0 | ||
NZ — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| रिचर्ड हैडली | 25 | 70 | 2 | 2.80 |
| डैनी मॉरिसन | 24 | 58 | 2 | 2.41 |
| मार्टिन स्नेडेन | 25 | 46 | 0 | 1.84 |
| जॉन ब्रेसवेल | 34.2 | 85 | 6★ | 2.47 |
| एंड्रयू जोन्स | 1 | 4 | 0 | 4.00 |
Inning 4
181/1 (63.4)NZ
NZ — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ट्रेवर फ्रैंकलिन | 18 | 87 | 2 | 0 | 20.7 | |
| जॉन राइट | 117★ | 197 | 17 | 1 | 59.4 | |
| एंड्रयू जोन्स | 33 | 99 | 5 | 0 | 33.3 | |
| Total | 168 | 383 | 24 | 1 | ||
AUS — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| टेरी एल्डरमैन | 14 | 27 | 0 | 1.92 |
| कार्ल रैकमैन | 15 | 39 | 0 | 2.60 |
| पीटर टेलर | 11 | 39 | 0 | 3.54 |
| ग्रेग कैम्पबेल | 7 | 23 | 1 | 3.28 |
| एलन बॉर्डर | 10.4 | 27 | 0 | 2.53 |
| डीन जोन्स | 6 | 14 | 0 | 2.33 |

